Резервная Лига — Сезон 2025
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Росарио Сентраль (рез.) | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:14 | 33 | П В П Н В |
| 1 | Бока Хуниорс (рез.) | 16 | 10 | 3 | 3 | 24:11 | 33 | В В В В П |
| 2 | Ривер Плейт (рез.) | 16 | 8 | 6 | 2 | 25:11 | 30 | П В В П В |
| 2 | Бельграно Кордоба (рез.) | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:14 | 32 | П П Н В Н |
| 3 | Гимнасия Ла-Плата (рез.) | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:14 | 29 | П В В В П |
| 3 | Уракан (рез.) | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:15 | 29 | П В В Н В |
| 4 | Институто (рез.) | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:10 | 28 | П В Н Н Н |
| 4 | Унион Санта-Фе (рез.) | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:22 | 28 | П В В Н В |
| 5 | Атлетико Тукуман (рез.) | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | 25 | П П Н П Н |
| 5 | Расинг Клуб (рез.) | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:19 | 28 | П П В В В |
| 6 | Индепендьенте (рез.) | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:20 | 24 | П П В В П |
| 6 | Ньюэллс Олд Бойз (рез.) | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:20 | 25 | П В Н П Н |
| 7 | Сан-Лоренсо (рез.) | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:19 | 23 | П В В В В |
| 7 | Тигре (рез.) | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:16 | 24 | П В Н Н П |
| 8 | Ланус (рез.) | 16 | 7 | 2 | 7 | 15:19 | 23 | П В В П В |
| 8 | Архентинос Хуниорс (рез.) | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:19 | 22 | П В В В П |
| 9 | Платенсе (рез.) | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:20 | 22 | В В Н П В |
| 9 | Индепендьенте Рива. (рез.) | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:22 | 20 | Н В П П В |
| 10 | Годой Крус (рез.) | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:21 | 18 | В Н В П Н |
| 10 | Барракас Сентраль (рез.) | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:20 | 20 | П Н П В П |
| 11 | Велес Сарсфилд (рез.) | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:18 | 18 | В П В В П |
| 11 | Колон (рез.) | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:18 | 18 | В П В Н П |
| 12 | Тальерес Кордоба (рез.) | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:19 | 18 | Н П П П П |
| 12 | Эстудиантес Ла-Плата (рез.) | 16 | 3 | 7 | 6 | 19:21 | 16 | П Н П Н Н |
| 13 | Сармиенто (рез.) | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:21 | 17 | П Н Н П П |
| 13 | Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:28 | 16 | В П П П П |
| 14 | Сан-Мартин Сан-Хуан (рез.) | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:25 | 17 | П П П В Н |
| 14 | Банфилд (рез.) | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:26 | 15 | П В П В Н |
| 15 | Альдосиви (рез.) | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:25 | 11 | П П В П П |
| 15 | Ферро 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:29 | 16 | В П В П Н |
| 16 | Депортиво Риестра (рез.) | 16 | 3 | 2 | 11 | 12:22 | 11 | П П П В П |
| 16 | Дефенса и Хустисия (рез.) | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:28 | 11 | Н П П Н П |
Матчи сезона
Нет матчей в этом сезоне