Премьер-Лига — Сезон 2025
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат Алматы | 26 | 18 | 5 | 3 | 53:19 | 59 | Н В В В В |
| 2 | ФК Астана | 26 | 17 | 6 | 3 | 66:30 | 57 | Н В В В Н |
| 3 | ФК Тобол Костанай | 26 | 16 | 6 | 4 | 45:25 | 54 | Н В В В П |
| 4 | Елимай Семей | 26 | 14 | 6 | 6 | 47:31 | 48 | В В В Н В |
| 5 | Актобе | 26 | 13 | 4 | 9 | 39:29 | 43 | Н П В П П |
| 6 | Женис | 26 | 8 | 12 | 6 | 37:30 | 36 | Н Н В П П |
| 7 | Ордабасы | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:28 | 35 | Н В П П В |
| 8 | Окжетпес | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:43 | 35 | В П П П П |
| 9 | Кызыл-Жар | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:32 | 27 | В П П В П |
| 10 | Улытау | 26 | 5 | 8 | 13 | 20:41 | 23 | Н Н П В Н |
| 11 | Кайсар | 26 | 3 | 13 | 10 | 24:42 | 22 | Н Н П Н П |
| 12 | Жетысу | 26 | 4 | 9 | 13 | 19:43 | 21 | П П П Н П |
| 13 | Атырау | 26 | 4 | 7 | 15 | 22:45 | 19 | П Н В В Н |
Матчи сезона
Нет матчей в этом сезоне