Личные встречи

17.04.2026 Пеньяроль 1:2 Платенсе КОНМЕБОЛ Либертадорес

Платенсе — последние

28.05 Коринтианс 0:2 Платенсе
20.05 Санта-Фе 2:1 Платенсе
08.05 Платенсе 1:1 Пеньяроль
03.05 Платенсе 0:2 Эстудиантес Л.П.
30.04 Платенсе 2:1 Санта-Фе

Пеньяроль — последние

02.06 Пеньяроль 0:1 Central Espanol
28.05 Пеньяроль 0:1 Санта-Фе
25.05 Дефенсор Спортинг 0:2 Пеньяроль
22.05 Пеньяроль 1:1 Коринтианс
17.05 Пеньяроль 2:1 Ливерпуль Монтевидео

Таблица турнира

# Команда И В Н П Мячи О Форма
1 Фламенго 6 5 1 0 14:2 16 В В Н В В
1 Кокимбо Унидо 6 3 1 2 8:6 10 П В В П В
1 Independ. Rivadavia 6 5 1 0 15:6 16 В В Н В В
1 У. Католика 6 4 1 1 8:4 13 В В Н В В
1 Коринтианс 6 3 2 1 8:4 11 П Н Н В В
1 Серро Портеньо 6 4 1 1 6:2 13 В В В Н В
1 ЛДУ Кито 6 4 0 2 8:5 12 В В П П В
1 Индепендьенте дель Валье 6 4 1 1 11:6 13 В В П В В
2 Эстудиантес Л.П. 6 2 3 1 6:5 9 В П Н Н В
2 Депортес Толима 6 2 2 2 7:6 8 Н П В В П
2 Флуминенсе 6 2 2 2 7:7 8 В В Н П П
2 Крузейру 6 3 2 1 8:3 11 В Н Н В П
2 Платенсе 6 3 1 2 8:7 10 В П Н В В
2 Палмейрас 6 3 2 1 10:5 11 В П В Н В
2 Мирассол 6 4 0 2 7:4 12 П В В В П
2 Росарио Сентраль 6 4 1 1 9:1 13 П В В В В
3 Индепендьенте Медельин 6 2 1 3 6:11 7 П В В П Н
3 Клуб Насьональ 6 2 2 2 7:9 8 В Н П П В
3 Боливар 6 1 2 3 6:8 5 П П Н В Н
3 Бока Хуниорс 6 2 1 3 6:5 7 П Н П П В
3 Санта-Фе 6 2 2 2 6:7 8 В В Н П П
3 Спортинг Кристал 6 2 0 4 6:9 6 П П П В П
3 Ланус 6 3 0 3 3:7 9 В П П В В
3 ЮСВ 6 3 0 3 7:11 9 В П В П П
4 Куско 6 0 1 5 4:12 1 П П Н П П
4 Универсиотарио 6 1 3 2 5:6 6 Н Н П В П
4 Депортиво Ла Гуайра 6 0 3 3 6:13 3 П П Н П Н
4 Барселона СК 6 1 0 5 2:12 3 П П В П П
4 Пеньяроль 6 0 3 3 4:8 3 П Н Н П П
4 Хуниор 6 1 1 4 5:11 4 П В П П П
4 Всегда готов 6 1 0 5 7:9 3 П П В П П
4 Либертад Асунсьон 6 0 0 6 4:13 0 П П П П П
Все личные встречи Сравнить коэффициенты
⚽ Статистика — твой главный актив
Больше данных — лучше решение.
Смотреть матчи
18+

Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.