Турнирная таблица — Вторая Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Вихрен | 23 | 13 | 5 | 5 | 44:26 | 44 | В В Н В Н |
| 7 | Пирин Благоевград | 22 | 7 | 7 | 8 | 29:28 | 28 | П П Н В Н |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Вихрен | 23 | 13 | 5 | 5 | 44:26 | 44 | В В Н В Н |
| 7 | Пирин Благоевград | 22 | 7 | 7 | 8 | 29:28 | 28 | П П Н В Н |
Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.