Личные встречи
Нет данных о личных встречах
1960 Hanau — последние
Нет данных
Weidenhausen — последние
18.04
Weidenhausen 3:1 ФК Гиссен
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнтрахт Франкфурт II | 28 | 22 | 3 | 2 | 77:24 | 69 | П В В В В |
| 2 | Eddersheim | 28 | 18 | 6 | 4 | 65:34 | 60 | В В Н Н П |
| 3 |
ФК Гиссен
|
26 | 15 | 3 | 8 | 60:44 | 48 | П В В Н В |
| 4 | Hünfelder SV | 28 | 14 | 3 | 11 | 54:42 | 45 | В В В Н П |
| 5 |
Баунаталь
|
27 | 13 | 6 | 8 | 52:40 | 45 | В П П В Н |
| 6 | TuBa Pohlheim | 26 | 12 | 7 | 7 | 58:41 | 43 | В Н В Н П |
| 7 | Айнтрахт Штадталлендорф | 28 | 11 | 10 | 7 | 41:38 | 43 | В Н В В В |
| 8 | Fernwald | 28 | 11 | 6 | 11 | 51:42 | 39 | П В Н Н Н |
| 9 | Rot-Weiß Walldorf | 28 | 11 | 6 | 11 | 71:64 | 39 | П В Н Н П |
| 10 | Friedberg | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:46 | 38 | П П П В П |
| 11 | Hummetroth | 27 | 10 | 4 | 13 | 44:46 | 34 | П Н В П П |
| 12 | 1960 Hanau | 28 | 10 | 4 | 14 | 36:55 | 34 | П В П В В |
| 13 | Vfb Marburg | 27 | 9 | 5 | 13 | 33:47 | 32 | П П П В Н |
| 14 | Kassel | 27 | 8 | 7 | 12 | 43:61 | 31 | В В П Н Н |
| 15 | Waldgirmes | 28 | 7 | 7 | 14 | 34:51 | 28 | П Н П Н В |
| 16 | Darmstadt 98 II | 26 | 7 | 6 | 13 | 48:58 | 27 | Н П П П П |
| 17 | Weidenhausen | 27 | 3 | 7 | 17 | 28:68 | 16 | В П П П В |
| 18 | Hanau 93 | 28 | 2 | 7 | 19 | 30:64 | 13 | П П П В Н |
ФК Гиссен
Баунаталь