Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью. Полное превью

Личные встречи

26.04.2026 Ханза Росток II 2:0 БАК '07 Оберлига - Нордост-Север

БАК '07

17.05 БАК '07 3:0 Унион Клостерфельде
09.05 Лихтенберг 4:4 БАК '07
03.05 БАК '07 1:0 Кротия Берлин
26.04 Ханза Росток II 2:0 БАК '07
18.04 БАК '07 1:2 Оптик Ратенов

Ханза Росток II

17.05 Маккаби 0:4 Ханза Росток II
10.05 Ханза Росток II 4:0 Теннис Боруссия
01.05 Динамо Шверин 0:1 Ханза Росток II
26.04 Ханза Росток II 2:0 БАК '07
19.04 Унион Клостерфельде 1:3 Ханза Росток II

Таблица турнира

# Команда И В Н П Мячи О Форма
1 Тасмания Берлин 29 21 1 7 79:32 64 В В П В В
2 Лихтенберг 29 19 4 6 77:44 61 В Н П В В
3 Ханза Росток II 29 17 3 9 60:47 54 В В В В В
4 Нойштрелиц 29 15 5 9 60:37 50 П Н В П В
5 Унион Клостерфельде 29 14 7 8 56:41 49 П Н В В П
6 Айнтрахт Мальсдорф 29 13 7 9 50:44 46 П В П Н В
7 Зиденболлентин 29 12 8 9 55:55 44 П В В Н Н
8 Маккаби 29 13 2 14 49:55 41 П П В Н В
9 Анкер Висмар 29 12 4 13 55:54 40 В П В П П
10 Спарта Лихтенберг 29 12 3 14 74:68 39 В П П В П
11 Оптик Ратенов 29 9 9 11 40:46 36 Н В Н Н В
12 БАК '07 29 11 3 15 49:64 36 В Н В П П
13 Теннис Боруссия 29 9 6 14 43:58 33 В П Н Н Н
14 Динамо Шверин 29 7 10 12 39:44 31 П В П Н П
15 Кротия Берлин 29 5 4 20 39:74 19 П П П П П
16 Виктория Берлин 29 3 4 22 41:103 13 Н П П П П

Матчи команды

БАК '07
17.05 БАК '07 3:0 Унион Клостерфельде
09.05 Лихтенберг 4:4 БАК '07
03.05 БАК '07 1:0 Кротия Берлин
26.04 Ханза Росток II 2:0 БАК '07
18.04 БАК '07 1:2 Оптик Ратенов
Ханза Росток II
17.05 Маккаби 0:4 Ханза Росток II
10.05 Ханза Росток II 4:0 Теннис Боруссия
01.05 Динамо Шверин 0:1 Ханза Росток II
26.04 Ханза Росток II 2:0 БАК '07
19.04 Унион Клостерфельде 1:3 Ханза Росток II

Информация

Тур: Nordost-Nord - 11
Дата: 29 марта 2026, 15:00
Личные встречи
🛡️ Управляй банком грамотно
Не ставь больше 5% от банка на одно событие.
Открыть калькулятор
18+

Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.