Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью.
Полное превью
Боруссия Мёнхенгладбах U19
15.03
БАК 07 U19 1:2 Боруссия Мёнхенгладбах U19
Бавария Мюнхен U19
15.03
Бавария Мюнхен U19 3:2 Кайзерслаутерн U19
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл Цейсс Йена U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 | В В В В В |
| 1 | Dynamo Dresden U19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:10 | 18 | В В П В В |
| 1 | Wehen Wiesbaden U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | П В В В П |
| 1 | Rot-Weiß Walldorf U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:11 | 13 | В Н П В В |
| 1 |
РБ Лейпциг U19
|
8 | 5 | 1 | 2 | 22:18 | 16 | П В В В Н |
| 1 | Вольфсбург U19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:7 | 18 | В В В П В |
| 1 | Магдебург U19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:11 | 18 | В В П В В |
| 1 | Кёльн U19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:6 | 17 | Н В В П Н |
| 1 | Фортуна Дюссельдорф U19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 | В В В В В |
| 1 | МСВ Дуйсбург U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 | В В Н В В |
| 1 |
Байер Леверкузен U19
|
8 | 4 | 3 | 1 | 19:12 | 15 | В В Н Н П |
| 2 | Energie Cottbus U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:20 | 16 | В В В В Н |
| 2 | Ingolstadt U19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:8 | 18 | В В В П В |
| 2 | Saarbrücken U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:15 | 12 | В В П П В |
| 2 | Paderborn U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:16 | 14 | Н В Н П В |
| 2 | Санкт-Паули U19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:8 | 16 | В Н В В В |
| 2 | 1860 Мюнхен U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 11 | В Н Н В В |
| 2 | Виктория Кёльн U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 13 | П П В Н В |
| 2 |
Шальке 04 U19
|
8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 13 | П В В В В |
| 2 | Боруссия Мёнхенгладбах U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 14 | В П В Н Н |
| 2 |
Арминия Билефельд U19
|
8 | 6 | 0 | 2 | 14:12 | 18 | В В П В В |
| 2 | Хомбрухер СВ U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 | В В П В В |
| 3 | Werder Bremen U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:14 | 12 | П В В П В |
| 3 | Erzgebirge Aue U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 10 | Н В П В В |
| 3 | Eintracht Frankf U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 11 | В П Н П В |
| 3 | Fortuna Köln U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | 12 | В В П П В |
| 3 | Хемницер ФК U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 16 | П П В В В |
| 3 | Гройтер Фюрт U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:13 | 11 | В Н П Н В |
| 3 |
Аугсбург U19
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11:12 | 12 | В В П П П |
| 3 |
Хоффенхайм U19
|
8 | 4 | 1 | 3 | 20:12 | 13 | Н В В В В |
| 3 | Кайзерслаутерн U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:15 | 14 | П В П В Н |
| 3 | Бохум U19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:8 | 15 | П В П В В |
| 3 | Бабельсберг U19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:12 | 17 | В В Н В В |
| 4 | Kickers Offenbach U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | 8 | В П В П Н |
| 4 | Freiburg U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 10 | П В П В Н |
| 4 | RW Oberhausen U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | 10 | Н П В П П |
| 4 |
Герта BSC U19
|
8 | 6 | 0 | 3 | 29:14 | 18 | П П В П В |
| 4 | Штутгарт U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:19 | 7 | П П П В П |
| 4 |
Бавария Мюнхен U19
|
8 | 4 | 1 | 3 | 24:16 | 13 | В П В П Н |
| 4 | Хайденхайм U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:16 | 11 | В П П Н В |
| 4 | Зандхаузен U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:11 | 9 | П П В П В |
| 4 | Майнц 05 U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | 13 | В П П В П |
| 4 | Пройссен Мюнстер U19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:10 | 12 | В Н В П В |
| 4 | Хавельзе U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 16 | В Н В П В |
| 5 | Hamburger SV U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | 7 | В П П П П |
| 5 | Nürnberg U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:25 | 7 | П П В П В |
| 5 | Дармштадт 98 U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 | П Н Н В П |
| 5 | Wacker Burghausen U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | 7 | П В П В П |
| 5 | Ганновер 96 U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:22 | 11 | В В П Н В |
| 5 | Виктория Берлин U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:20 | 7 | П В В П П |
| 5 | Халешер ФК U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:18 | 13 | Н В В В В |
| 5 | Карлсруэ U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 8 | В Н П В П |
| 5 |
Боруссия Дортмунд U19
|
8 | 3 | 1 | 4 | 19:22 | 10 | П П В Н В |
| 5 | Меппен U19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:16 | 9 | В В П В П |
| 5 | ФК Пирмасенс U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 | П В Н В П |
| 6 | Ulm U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:25 | 7 | Н П В П В |
| 6 | Stuttgarter K'rs U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:17 | 6 | П П П П В |
| 6 | Schott Mainz U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 8 | П Н П Н В |
| 6 | SGV Freiberg Fussball U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 8 | П П В П Н |
| 6 | Хольштайн Киль U19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:32 | 3 | П П П П В |
| 6 | Рот-Вайсс Эрфурт U19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:18 | 6 | П П П П Н |
| 6 | Унион Берлин U19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:18 | 5 | П П П Н П |
| 6 | БАК 07 U19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:24 | 0 | П П П П П |
| 6 |
Алемания Ахен U19
|
8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 | П П П В П |
| 6 | Оснабрюк U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 8 | Н В П Н В |
| 6 | Любек U19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:37 | 4 | П П П П П |
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:23 | 6 | Н П В П Н |
| 7 | Jahn Regensburg U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 | П Н В П П |
| 7 | Unterhaching U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:18 | 1 | П Н П П П |
| 7 | Elversberg U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 | В Н П П П |
| 7 | Ханза Росток U19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:22 | 3 | П Н Н П П |
| 7 | Рот-Вайсс Эссен U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 7 | П П В П П |
| 7 | ФСВ Франкфурт U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | 4 | П П В П Н |
| 8 | Блументалер СВ U19 | 8 | 0 | 3 | 6 | 13:32 | 3 | Н Н П П П |
| 8 | СК Борэа Дрезден U19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:17 | 3 | Н П П П П |
| 8 | СГ Унтерат U19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:22 | 3 | П П П Н П |
Последние матчи
Боруссия Мёнхенгладбах U19
15.03
БАК 07 U19 1:2 Боруссия Мёнхенгладбах U19
Бавария Мюнхен U19
15.03
Бавария Мюнхен U19 3:2 Кайзерслаутерн U19
РБ Лейпциг U19
Байер Леверкузен U19
Шальке 04 U19
Арминия Билефельд U19
Аугсбург U19
Хоффенхайм U19
Герта BSC U19
Боруссия Дортмунд U19
Алемания Ахен U19