Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью.
Полное превью
Сентрал Кордоба СдЕ (рез.)
Нет данных
Дефенса и Хустисия (рез.)
Нет данных
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велес Сарсфилд (рез.) | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 | В В В В П |
| 1 | Бока Хуниорс (рез.) | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:5 | 19 | В П В В В |
| 2 | Тальерес Кордоба (рез.) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 | В Н Н В В |
| 2 | Ланус (рез.) | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 19 | В П В В В |
| 3 | Расинг Клуб (рез.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 | П В В Н П |
| 3 | Кильмес 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:3 | 17 | В В Н В П |
| 4 | Росарио Сентраль (рез.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 | В В В П Н |
| 4 | Дефенса и Хустисия (рез.) | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:9 | 16 | В В Н В П |
| 5 | Атлетико Тукуман (рез.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 | Н В П П В |
| 5 | Ньюэллс Олд Бойз (рез.) | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:6 | 16 | В В В П В |
| 6 | Ривер Плейт (рез.) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 | В П Н В П |
| 6 | Индепендьенте (рез.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 14 | В Н Н П В |
| 7 | Институто (рез.) | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 | Н Н В В П |
| 7 | Уракан (рез.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | В Н В П П |
| 8 | Архентинос Хуниорс (рез.) | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 13 | В В П В Н |
| 8 | Депортиво Риестра (рез.) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | П П Н В В |
| 9 | Гимнасия Ла-Плата (рез.) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 11 | П В П П Н |
| 9 | Платенсе (рез.) | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | 11 | П Н В П В |
| 10 | Сан-Лоренсо (рез.) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 | П П Н В В |
| 10 | Ферро 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | 10 | П В В П Н |
| 11 | Унион Санта-Фе (рез.) | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | 10 | В П Н Н В |
| 11 | Эстудиантес Ла-Плата (рез.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:6 | 8 | П П П В П |
| 12 | Тигре (рез.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 8 | Н В П Н П |
| 12 | Индепендьенте Рива. (рез.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 | П П Н В Н |
| 13 | Сармиенто (рез.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 | Н П П В П |
| 13 | Бельграно Кордоба (рез.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | В В П П Н |
| 14 | Гимнасия Мендоса 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 | П П В П В |
| 14 | Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | 8 | В Н П П П |
| 15 | Альдосиви (рез.) | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | 7 | П П В П В |
| 15 | Колон (рез.) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:8 | 7 | П В П В П |
| 16 | Барракас Сентраль (рез.) | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:11 | 7 | П В П Н П |
| 16 | Атлетико Рафаэла 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:15 | 6 | П П П П В |
| 17 | Банфилд (рез.) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 6 | В П Н П Н |
| 17 | Эстудиантес Рио-Куарто 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:14 | 6 | П В Н П Н |
| 18 | Годой Крус (рез.) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | 5 | П П Н П В |
| 18 | Сан-Мартин Сан-Хуан (рез.) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:31 | 3 | П П П В П |
Коэффициенты
10Bet
2.80
3.20
2.25
Марафон
2.80
3.20
2.26
Betfair
2.80
3.25
2.30
Pinnacle
2.81
3.31
2.30
William Hill
2.80
3.00
2.25