Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью.
Полное превью
Колорадо Рэпидс II
16.03
Колорадо Рэпидс II 2:2 Спортинг КС II
Миннесота Юнайтед II
16.03
Ванкувер Уайткэпс II 2:1 Миннесота Юнайтед II
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краун Легаси | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:6 | 20 | В В В В В |
| 1 | Сент-Луис Сити II | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:7 | 19 | В В В В В |
| 2 | Columbus Crew II | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:10 | 14 | В В П В В |
| 2 | Хьюстон Динамо II | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 14 | В В В В В |
| 3 | Атланта Юнайтед II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:8 | 13 | В В П П В |
| 3 | Вентура Каунти | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:8 | 14 | П В В В П |
| 4 | New York RB II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 11 | В П П В В |
| 4 | Зе Таун | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 10 | В В П В П |
| 5 | Philadelphia Union II | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 11 | П В В П В |
| 5 | Реал Монаркс | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 10 | П В В В В |
| 6 | Чаттануга | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:12 | 10 | П В В П П |
| 6 | Остин II | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 10 | В П В В П |
| 7 | New England II | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 10 | П П В В В |
| 7 | Норт Техас | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | В В П П В |
| 8 | Хантсвилл Сити | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | 9 | В П В П П |
| 8 | Портленд Тимберс II | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:6 | 9 | В П П В В |
| 9 | Ванкувер Уайткэпс II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 7 | В П П В П |
| 10 | Торонто II | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:7 | 8 | В П В П П |
| 10 | Лос-Анджелес ФК II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 7 | П В П П П |
| 11 | Orlando City II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:13 | 8 | П В В В П |
| 11 | Миннесота Юнайтед II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 | П В П П В |
| 12 | Connecticut FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | П П В П В |
| 12 | Такома Дифайенс | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | 3 | П П П П В |
| 13 | Интер Майами II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:18 | 4 | П П В П П |
| 13 | Спортинг КС II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | 3 | П П П П В |
| 14 | FC Cincinnati II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 | В П П П П |
| 14 | Колорадо Рэпидс II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:13 | 2 | П П П П П |
| 15 | Нью-Йорк Сити II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 | П П В П |
| 16 | Каролина Кор | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:10 | 2 | П П П П П |
Коэффициенты
Марафон
2.55
3.44
2.33
Betfair
2.45
3.75
2.30
Pinnacle
2.58
3.48
2.40
William Hill
2.50
3.25
2.30
Bet365
2.40
3.90
2.25
Последние матчи
Колорадо Рэпидс II
16.03
Колорадо Рэпидс II 2:2 Спортинг КС II
Миннесота Юнайтед II
16.03
Ванкувер Уайткэпс II 2:1 Миннесота Юнайтед II