Детальный обзор матча пока недоступен.
Давао Агилас
18.04
Давао Агилас 1:4 Тагиг
Тагиг
18.04
Давао Агилас 1:4 Тагиг
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тагиг | 17 | 16 | 0 | 1 | 79:4 | 48 | В В В В В |
| 2 | Манила Диггер | 16 | 13 | 3 | 0 | 85:12 | 42 | В В В В В |
| 3 | Дайнэмик Хёрб Себу | 18 | 13 | 2 | 3 | 69:16 | 41 | П В В Н В |
| 4 | Kaya | 19 | 12 | 2 | 5 | 65:13 | 38 | П В Н Н П |
| 5 | Давао Агилас | 19 | 10 | 2 | 7 | 44:24 | 32 | В П П П В |
| 6 | Стэллион | 17 | 9 | 4 | 4 | 55:15 | 31 | В В П Н В |
| 7 | Maharlika | 19 | 9 | 2 | 8 | 43:29 | 29 | В В В Н П |
| 8 | Гарелли Юнайтед | 19 | 4 | 0 | 15 | 23:73 | 12 | В П П П В |
| 9 | Тулой | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:119 | 11 | П П П П Н |
| 10 | Мендиола | 18 | 1 | 1 | 16 | 9:94 | 4 | П П Н П П |
| 11 | Philippine Army | 18 | 0 | 2 | 16 | 11:111 | 2 | П П П П П |
Последние матчи
Давао Агилас
18.04
Давао Агилас 1:4 Тагиг
Тагиг
18.04
Давао Агилас 1:4 Тагиг