Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью.
Полное превью
Гамба Осака
15.04
Бангкок Юнайтед 0:3 Гамба Осака
Ависпа Фукуока
15.03
В-Варен Нагасаки 1:0 Ависпа Фукуока
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касима | 10 | 8 | 0 | 2 | 18:7 | 26 | В П В В В |
| 1 | Виссел Кобе | 11 | 8 | 0 | 3 | 23:12 | 25 | В В В В П |
| 2 | ФК Токио | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:10 | 23 | В П В П В |
| 2 | Киото Санга | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:12 | 17 | В П В В П |
| 3 | Мачида Зельвия | 11 | 8 | 0 | 3 | 17:16 | 22 | В В П В В |
| 3 | Гамба Осака | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:14 | 17 | П В П В П |
| 4 | Токио Верди | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:15 | 15 | В П В П В |
| 4 | Симидзу С-Палс | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:14 | 17 | П В П В В |
| 5 | Кавасаки Фронтале | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | 14 | П В П П В |
| 5 | Нагоя Грампус | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:15 | 16 | П В П В П |
| 6 | Урава | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:15 | 12 | П П П П П |
| 6 | Серезо Осака | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:11 | 14 | В П В П В |
| 7 | Мито Холлихок | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:19 | 12 | В В П В П |
| 7 | Санфречче Хиросима | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:14 | 13 | В П П П П |
| 8 | Касива Рейсол | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:14 | 11 | П В В В П |
| 8 | В-Варен Нагасаки | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 | П П В П В |
| 9 | Йокохама Ф. Маринос | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:18 | 9 | П П В П В |
| 9 | Ависпа Фукуока | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:17 | 11 | В В В П П |
| 10 | ДЖЕФ Юнайтед Тиба | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:18 | 9 | П В П П П |
| 10 | Фагиано Окаяма | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:20 | 11 | П П П В П |
Последние матчи
Гамба Осака
15.04
Бангкок Юнайтед 0:3 Гамба Осака
Ависпа Фукуока
15.03
В-Варен Нагасаки 1:0 Ависпа Фукуока