Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.75 | 3.75 | 1.57 |
| Dafabet | 6.00 | 4.00 | 1.52 |
| Betfair | 6.00 | 3.80 | 1.44 |
| 1xBet | 6.37 | 3.90 | 1.51 |
| Betano | 5.80 | 3.80 | 1.53 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.10 | 2.65 | 1.82 |
| Betano | 5.30 | 2.57 | 1.83 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев +1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0.75 | Победа гостей +0.75 | Победа хозяев +2 | Победа гостей +2 | Победа хозяев +3 | Победа гостей +3 | Победа хозяев +1.25 | Победа гостей +1.25 | Победа хозяев +1.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев +1.75 | Победа гостей +1.75 | Победа хозяев +2.25 | Победа гостей +2.25 | Победа хозяев +2.5 | Победа гостей +2.5 | Победа хозяев +3.5 | Победа гостей +3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.85 | 1.85 | 5.60 | 1.11 | 4.80 | 1.15 | 3.00 | 1.33 | 2.13 | 1.64 | 1.22 | 3.80 | 1.04 | 8.70 | 1.64 | 2.14 | 1.50 | 2.42 | 1.36 | 2.89 | 1.18 | 4.29 | 1.15 | 4.70 | 1.02 | 9.70 |
| Betano | 1.82 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тотал голов
| Букмекер | Меньше 4.0 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 1.75 | Меньше 1.75 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 | Больше 2.75 | Меньше 2.75 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 3.25 | Меньше 3.25 | Больше 3.75 | Меньше 3.75 | Больше 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.12 | 1.95 | 1.76 | 1.31 | 3.20 | 3.30 | 1.28 | 1.03 | 9.10 | 6.80 | 1.07 | — | — | 1.38 | 2.80 | 1.49 | 2.43 | 1.72 | 2.00 | 2.23 | 1.58 | 1.08 | 6.60 | 1.20 | 4.13 | 2.70 | 1.41 | 2.99 | 1.33 | 4.00 | 1.20 | 5.30 |
| Bet365 | — | 2.00 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | — | 1.91 | 1.80 | 1.29 | 3.50 | 3.40 | 1.30 | 1.04 | 11.00 | 6.50 | 1.10 | 15.00 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betano | — | 1.93 | 1.78 | 1.30 | 2.95 | 3.05 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Голы Больше/Меньше в Первом Тайме
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.75 | 1.39 | 7.00 | 1.06 | 1.38 | 2.80 | 1.83 | 1.87 | — | — |
| Betfair | 2.75 | 1.40 | 6.50 | 1.08 | 1.33 | 3.00 | — | — | 15.00 | 1.01 |
| Betano | — | — | — | — | 1.40 | 2.52 | 1.91 | 1.78 | — | — |
Голы Больше/Меньше - Второй Тайм
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.14 | 1.63 | 4.60 | 1.16 | 1.22 | 3.80 | 1.45 | 2.55 |
| Betano | 2.07 | 1.65 | — | — | — | — | — | — |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 10.00 | 11.25 | 65.00 | 16.50 | 2.32 | 16.50 | 23.00 | 3.85 | 5.30 |
| 1xBet | 11.00 | 13.50 | 65.00 | 21.00 | 2.25 | 21.00 | 22.00 | 4.20 | 5.20 |
| Bet365 | 10.00 | 11.00 | 41.00 | 19.00 | 2.30 | 19.00 | 23.00 | 4.33 | 6.00 |
| Betfair | 11.00 | 13.00 | 56.00 | 14.00 | 2.20 | 15.00 | 20.00 | 4.20 | 6.00 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Betano | 1.95 | 1.67 |
| 1xBet | 2.07 | 1.69 |
| Betfair | 2.05 | 1.73 |
Европейская фора
| Букмекер | Победа хозяев +1 | Ничья +1 | Победа гостей +1 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.50 | 3.30 | 2.40 |
Точный счёт
| Букмекер | один ноль | два ноль | два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | четыре ноль | четыре к одному | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль два | ноль три | результат 1:2 | результат 1:3 | Два к трем | Три три | ноль четыре | один к четырем | Два к четырем | четыре:два | нуль-пять | нуль:шесть | один к пяти | один к шести | Два-пять | Два к шести | три к четырем | пять ноль | пять к одному | пять два | Шесть-ноль | Шесть один | Шесть:два | четыре к трем | Три пять | три к шести | Четыре к пяти | четыре шесть | пять три | пять четыре | пять к шести | Шестой тройной | Шесть четыре | шесть пять | четыре к четырем | семь ноль | семь к одному | семь-два | семь к трем | семь четыре | семь пять | Семь шесть | Восемь ноль | восемь к одному | восемь-два | восемь три | Восемь четыре | восемь пять | восемь шесть | восемь семь | девять ноль | девять к одному | девять два | девять три | 9:4 реальный результат | Девять к пятому | девять шесть | девять-семь | Девять восемь | десять ноль | десять к одному | десять два | Десять:три | десять к четырем | десять пять | доказательство 10:6 | десять семи | десять восемь | десять:девять | Пять пять | шесть к шести | Семь на семь | восемь восемь | девять-девять | десять десятых | ноль к семи | ноль восемь | ноль к девяти | 00:10 | один к семи | один к восьми | один к девяти | один к десяти | Два к семи | Два к восьми | два к девяти | Две десятые | Три к семи | Три к восьми | Три к девяти | 3:10 к Юте | четыре к семи | Четыре к восьми | Четыре к девяти | Четыре десятых | пять семь | пять восемь | пять к девяти | Пять десятых | Шесть семь | шесть восемь | Шестое девятое | Результат 6:10 | семь восемь | семь к девяти | семь десятых | восемь девять | восемь десятых | девять десятых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 13.00 | 29.00 | 21.00 | 50.00 | 41.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 9.10 | 8.00 | 21.00 | 6.50 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 34.00 | 65.00 | 17.00 | 29.00 | 50.00 | 100.00 | 34.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 21.00 | 51.00 | 41.00 | 51.00 | — | — | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 6.50 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 34.00 | 67.00 | 17.00 | 29.00 | 51.00 | — | 34.00 | 51.00 | 51.00 | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 15.00 | 101.00 | 61.00 | 61.00 | — | — | 9.00 | 6.50 | 15.00 | 5.00 | 5.50 | 8.50 | 6.50 | 10.00 | 23.00 | 81.00 | 17.00 | 21.00 | 51.00 | — | 36.00 | 101.00 | 61.00 | — | 151.00 | — | 176.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.42 | 1.22 | 1.13 |
| Bet365 | 2.15 | 1.20 | 1.12 |
| 1xBet | 2.40 | 1.21 | 1.08 |
| Betfair | 2.50 | 1.17 | 1.08 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Betano | 5.70 | 2.12 | 2.10 |
| Bet365 | 6.00 | 2.20 | 2.05 |
| 1xBet | 6.57 | 2.20 | 2.07 |
| Betfair | 6.00 | 2.25 | 2.00 |
Первый гол
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.10 | 9.00 | 1.44 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.75 | 1.98 | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.75 | 1.96 | 4.40 | 1.17 | 3.00 | 1.34 |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.72 | 2.00 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.70 | 2.03 | 3.20 | 1.30 | 7.10 | 1.06 | 1.12 | 5.20 |
Азиатский Хендикап Первый Тайм
| Букмекер | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0.5 | Победа гостей +0.5 | Победа хозяев +1 | Победа гостей +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | 1.72 | 2.08 | — | — |
| 1xBet | — | — | — | — | 1.23 | 3.70 |
Двойной шанс - первый тайм
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.67 | 1.57 | 1.13 |
| Bet365 | 1.73 | 1.62 | 1.11 |
| 1xBet | 1.69 | 1.60 | 1.08 |
Двойной шанс - Вторая половина
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.90 | 1.42 | 1.09 |
Обе команды забьют - Первый тайм
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 5.00 | 1.14 |
Обе команды забьют - второй тайм
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.66 | 1.24 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Betano | 1.87 | 1.83 |
| Bet365 | 2.00 | 1.85 |
| 1xBet | 1.95 | 1.86 |
Четные/Нечетные - Первая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.10 | 1.73 |
Результат/Всего голов
| Букмекер | Ничья/Over 1.5 | Победа гостей/Over 1.5 | Победа хозяев/Over 1.5 | Победа хозяев/Under 1.5 | Ничья/Under 1.5 | Победа гостей/Under 1.5 | Победа хозяев/Over 2.5 | Ничья/Over 2.5 | Победа гостей/Over 2.5 | Победа хозяев/Under 2.5 | Ничья/Under 2.5 | Победа гостей/Under 2.5 | Ничья/Over 3.5 | Победа хозяев/Over 3.5 | Победа гостей/Over 3.5 | Победа хозяев/Under 3.5 | Ничья/Under 3.5 | Победа гостей/Under 3.5 | Победа хозяев/Over 4.5 | Ничья/Over 4.5 | Победа гостей/Over 4.5 | Победа хозяев/Under 4.5 | Ничья/Under 4.5 | Победа гостей/Under 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 5.50 | 1.80 | 9.50 | 14.00 | 11.00 | 6.00 | 12.00 | 15.00 | 2.40 | 11.00 | 4.50 | 3.30 | 15.00 | 26.00 | 4.50 | 7.50 | 4.50 | 2.00 | 46.00 | 91.00 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | 1.67 |
Азиатский гандикап (2-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев +1 | Победа гостей +1 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.37 | 2.85 |
Голы домашней команды (1-й тайм)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.05 | 1.33 | — | — |
| 1xBet | 3.00 | 1.33 | 10.50 | 1.01 |
Голов команды гостей (1-й тайм)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.72 | 2.00 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.67 | 2.08 | 4.30 | 1.18 | 2.80 | 1.38 | 11.00 | 1.01 |
Общее количество голов домашней команды (2-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 10.50 | 1.01 | 7.70 | 1.05 | 2.60 | 1.44 |
Голы команды гостей (2-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.10 | 1.31 | 8.40 | 1.04 | 2.06 | 1.68 | 6.90 | 1.07 | 1.45 | 2.55 |
Нечетное/Четное - Вторая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.00 | 1.73 |
Забить в обоих таймах
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Betano | 1.75 | 1.85 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Bet365 | 4.33 | 1.20 |
| Betano | 3.80 | 1.18 |
Правильный счет - Первый тайм
| Букмекер | один ноль | два ноль | два к одному | Три ноль | Три:один | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль два | ноль три | результат 1:2 | результат 1:3 | Два к трем | ноль четыре | один к четырем | нуль-пять |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 7.00 | 35.00 | 40.00 | 250.00 | 300.00 | 2.47 | 8.25 | 90.00 | 3.25 | 7.40 | 24.00 | 19.00 | 65.00 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00 |
| Bet365 | 7.50 | 34.00 | 41.00 | — | — | 2.75 | 10.00 | 67.00 | 3.50 | 7.50 | 21.00 | 21.00 | 51.00 | — | 51.00 | — | — |
| 1xBet | 7.50 | 34.00 | 41.00 | — | — | 2.80 | 10.00 | 65.00 | 3.50 | 7.50 | 21.00 | 21.00 | 50.00 | — | 50.00 | — | — |
Количество точных голов домашней команды
| Букмекер | 0 | Результат 1 | Два | Три | больше 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.98 | 2.52 | 6.00 | 21.00 | 80.00 |
Количество точных голов команды гостей
| Букмекер | 0 | Результат 1 | Два | Три | больше 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 5.50 | 3.05 | 3.30 | 5.30 | 7.70 |
Ничья без ставки (1-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 3.15 | 1.26 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1-й тайм | Вторая половина |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.30 | 3.10 | 2.00 |
| 1xBet | 3.50 | 3.00 | 2.04 |
Квалификация
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 3.30 | 1.31 |
| Bet365 | 3.40 | 1.30 |
| 1xBet | 3.30 | 1.29 |
Голевая линия
| Букмекер | Больше 2.5 | Меньше 2.5 |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.00 | 1.80 |
Гол Линия (1-й Тайм)
| Букмекер | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.92 | 1.88 |
Ничья без ставки (2-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 3.30 | 1.24 |
Способ победы
| Букмекер | 1/90 мин. | 1/Штрафы | 2/90 Минут | 2/Штрафные удары |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.75 | 8.00 | 1.57 | 7.00 |