Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.70 | 3.25 | 4.75 |
| William Hill | 1.70 | 3.00 | 4.80 |
| Bet365 | 1.67 | 3.10 | 5.00 |
| Betano | 1.70 | 3.25 | 4.75 |
| 888Sport | 1.70 | 3.00 | 4.80 |
| Марафон | 1.66 | 3.25 | 4.95 |
| Pinnacle | 1.67 | 3.18 | 4.71 |
| Dafabet | 1.73 | 3.35 | 5.00 |
| 1xBet | 1.68 | 3.25 | 5.05 |
| 10Bet | 1.67 | 3.10 | 5.00 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.20 | 2.10 | 5.00 |
| Betano | 2.07 | 2.27 | 4.85 |
| 888Sport | 2.20 | 2.10 | 5.00 |
| Марафон | 2.09 | 2.23 | 5.10 |
| 1xBet | 2.11 | 2.23 | 5.34 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев -1.25 | Победа гостей -1.25 | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Победа хозяев -0.75 | Победа гостей -0.75 | Победа хозяев -0.5 | Победа гостей -0.5 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0.5 | Победа гостей +0.5 | Победа хозяев +0.75 | Победа гостей +0.75 | Победа хозяев -2 | Победа гостей -2 | Победа хозяев -1.75 | Победа гостей -1.75 | Победа хозяев -1.5 | Победа гостей -1.5 | Победа хозяев -2.5 | Победа гостей -2.5 | Победа хозяев -2.25 | Победа гостей -2.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 2.30 | 1.60 | 1.95 | 1.85 | 1.72 | 2.08 | 1.48 | 2.60 | 1.26 | 3.70 | 1.20 | 4.40 | 1.17 | 5.00 | 1.10 | 6.80 | 5.25 | 1.16 | 3.55 | 1.27 | 3.00 | 1.38 | 6.00 | 1.12 | 5.75 | 1.14 |
| Betano | — | — | — | — | 1.85 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 2.69 | 1.36 | 2.32 | 1.52 | 1.86 | 1.76 | — | — | 1.44 | 2.43 | 1.22 | 3.50 | 1.16 | 4.10 | — | — | — | — | 5.65 | 1.08 | 3.86 | 1.18 | 3.05 | 1.28 | 6.45 | 1.05 | — | — |
| Pinnacle | 2.73 | 1.37 | 2.35 | 1.51 | 1.91 | 1.80 | 1.66 | 2.06 | 1.44 | 2.49 | 1.23 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.11 | 1.29 | — | — | — | — |
| 1xBet | 2.73 | 1.38 | 2.32 | 1.52 | 1.86 | 1.76 | — | — | 1.44 | 2.43 | 1.22 | 3.50 | 1.16 | 4.10 | — | — | — | — | 5.65 | 1.08 | 3.86 | 1.18 | 3.05 | 1.28 | 6.45 | 1.05 | — | — |
Тотал голов
| Букмекер | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 1.75 | Меньше 1.75 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 | Больше 2.75 | Меньше 2.75 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 3.25 | Меньше 3.25 | Больше 4.0 | Меньше 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.80 | 1.83 | 2.32 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | 2.50 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 888Sport | — | — | 2.45 | 1.44 | 1.44 | 2.45 | 4.80 | 1.14 | 1.10 | 6.00 | 11.00 | 1.04 | 29.00 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinnacle | 1.84 | 1.87 | 2.42 | 1.47 | 1.46 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.60 | 2.17 | 2.14 | 1.61 | 2.89 | 1.33 | 1.29 | 3.12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 1.80 | 1.82 | 2.44 | 1.48 | 1.44 | 2.42 | 4.60 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | 1.58 | 2.12 | 2.08 | 1.60 | 2.83 | 1.33 | 1.28 | 3.08 | 1.10 | 5.10 | 3.82 | 1.19 | 4.20 | 1.15 | 8.30 | 1.01 |
| 10Bet | — | — | 2.30 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.80 | 1.82 | 2.44 | 1.48 | 1.44 | 2.42 | 4.60 | 1.13 | 1.10 | 5.98 | 11.00 | 1.04 | 29.00 | 1.01 | 1.61 | 2.16 | 2.12 | 1.63 | 2.83 | 1.33 | 1.28 | 3.08 | 1.10 | 5.10 | 3.82 | 1.19 | 4.20 | 1.15 | 8.30 | 1.01 |
Голы Больше/Меньше в Первом Тайме
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 0.75 | Меньше 0.75 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.60 | 1.25 | 9.00 | 1.03 | 1.45 | 2.55 | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | 3.30 | 1.29 | 10.00 | 1.05 | 1.44 | 2.45 | — | — | — | — | — | — |
| Betano | — | — | — | — | 1.52 | 2.12 | 1.72 | 1.82 | — | — | — | — |
| Pinnacle | — | — | — | — | 1.51 | 2.33 | 1.75 | 1.95 | 2.29 | 1.53 | 2.83 | 1.34 |
| Марафон | 3.42 | 1.24 | — | — | 1.51 | 2.29 | — | — | 2.31 | 1.53 | — | — |
| 10Bet | — | — | — | — | 1.53 | 2.15 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 3.42 | 1.24 | 9.50 | 1.01 | 1.51 | 2.29 | 1.74 | 1.91 | 2.31 | 1.53 | 2.87 | 1.33 |
Голы Больше/Меньше - Второй Тайм
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 0.75 | Меньше 0.75 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.32 | 2.92 | 1.45 | 2.44 | 1.73 | 1.97 | 2.14 | 1.58 | 2.56 | 1.41 | 6.30 | 1.07 |
| Марафон | 1.32 | 2.92 | — | — | 1.73 | 1.97 | — | — | 2.56 | 1.41 | — | — |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 17.00 | 70.00 | 9.40 | 4.20 | 2.55 | 4.10 | 30.00 | 19.00 | 8.80 |
| Betano | 16.50 | 65.00 | 9.25 | 4.30 | 2.70 | 3.95 | 30.00 | 17.00 | 8.25 |
| 10Bet | 15.00 | 46.00 | 9.50 | 4.33 | 2.75 | 4.00 | 26.00 | 17.00 | 9.50 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.24 | 1.55 |
| William Hill | 2.20 | 1.57 |
| 888Sport | 2.20 | 1.57 |
| Марафон | 2.24 | 1.53 |
Европейская фора
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Ничья -1 | Победа хозяев -2 | Ничья -2 | Победа гостей -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.30 | 1.91 | 3.30 | — | — | — |
| Марафон | 3.05 | 1.97 | 3.08 | 6.45 | 4.80 | 1.28 |
| 10Bet | 3.10 | 2.05 | 3.20 | — | — | — |
Точный счёт
| Букмекер | один ноль | два ноль | два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | четыре ноль | четыре к одному | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль два | ноль три | результат 1:2 | результат 1:3 | Два к трем | Три три | ноль четыре | один к четырем | Два к четырем | четыре:два | нуль-пять | нуль:шесть | один к пяти | один к шести | Два-пять | Два к шести | три к четырем | пять ноль | пять к одному | пять два | Шесть-ноль | Шесть один | Шесть:два | четыре к трем | Три пять | три к шести | Четыре к пяти | четыре шесть | пять три | пять четыре | пять к шести | Шестой тройной | Шесть четыре | шесть пять | четыре к четырем | семь ноль | семь к одному | семь-два | семь к трем | семь четыре | семь пять | Семь шесть | Восемь ноль | восемь к одному | восемь-два | восемь три | девять ноль | Восемь четыре | девять к одному | восемь пять | девять два | восемь шесть | десять ноль | восемь семь | десять к одному | Остальные 11 ноль | Пять пять | ноль к семи | девять три | ноль восемь | 9:4 реальный результат | ноль к девяти | Девять к пятому | 00:10 | девять шесть | Результат 0:11 | девять-семь | один к семи | Девять восемь | один к восьми | один к девяти | один к десяти | десять два | Два к семи | Десять:три | Два к восьми | десять к четырем | два к девяти | десять пять | Три к семи | доказательство 10:6 | Три к восьми | десять семи | четыре к семи | десять восемь | десять:девять | шесть к шести | Семь на семь | восемь восемь | девять-девять | десять десятых | Две десятые | Три к девяти | 3:10 к Юте | Четыре к восьми | Четыре к девяти | Четыре десятых | пять семь | пять восемь | пять к девяти | Пять десятых | Шесть семь | шесть восемь | Шестое девятое | Результат 6:10 | семь восемь | семь к девяти | семь десятых | восемь девять | восемь десятых | девять десятых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.30 | 4.30 | 5.80 | 8.20 | 11.00 | 30.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 4.30 | 15.00 | 6.20 | 16.00 | 70.00 | 11.00 | 45.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Betfair | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 13.00 | 15.00 | 36.00 | 26.00 | 36.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 | 19.00 | 76.00 | 13.00 | 56.00 | 67.00 | 81.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 76.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | — | — | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | 101.00 | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | 101.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 5.50 | 7.00 | 11.00 | 12.00 | 21.00 | 41.00 | 23.00 | 41.00 | 6.00 | 7.50 | 23.00 | 11.00 | 23.00 | 51.00 | 21.00 | 51.00 | 67.00 | 81.00 | — | — | — | 67.00 | — | — | — | — | — | — | — | 41.00 | 67.00 | — | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 888Sport | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 13.00 | 17.00 | 36.00 | 29.00 | 41.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | 71.00 | 91.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10Bet | 4.33 | 5.75 | 7.00 | 11.00 | 13.00 | 31.00 | 26.00 | 31.00 | 6.00 | 5.75 | 17.00 | 9.00 | 23.00 | 67.00 | 13.00 | 46.00 | 56.00 | 81.00 | — | — | — | 67.00 | — | — | — | — | — | — | — | 67.00 | 71.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.10 | 1.22 | 2.05 |
| William Hill | 1.15 | 1.33 | 1.95 |
| Betano | 1.16 | 1.28 | 1.93 |
| Betfair | 1.17 | 1.30 | 2.00 |
| 888Sport | 1.15 | 1.33 | 1.95 |
| Марафон | 1.10 | 1.25 | 1.97 |
| 1xBet | 1.10 | 1.25 | 1.97 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 1.90 | 5.50 |
| William Hill | 2.25 | 2.00 | 5.50 |
| Betano | 2.37 | 1.93 | 5.30 |
| Bet365 | 2.30 | 2.00 | 5.50 |
| Betfair | 2.40 | 2.00 | 5.00 |
| 888Sport | 2.25 | 2.00 | 5.50 |
| Марафон | 2.31 | 1.93 | 5.80 |
| 1xBet | 2.33 | 1.93 | 6.15 |
Первый гол
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.57 | 6.00 | 3.20 |
| Марафон | 1.53 | 6.35 | 3.20 |
Команда, которая забьет последней
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Марафон | 1.54 | 6.35 | 3.16 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.12 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 2.11 | 1.63 | 1.42 | 2.57 | 3.50 | 1.24 | — | — | — | — |
| 1xBet | 2.11 | 1.63 | 1.42 | 2.57 | 3.50 | 1.24 | 4.80 | 1.14 | 1.21 | 3.66 |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.81 | 1.88 | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 1.80 | 1.84 | 5.15 | 1.11 | 3.56 | 1.24 | — | — |
| 1xBet | 1.80 | 1.84 | 5.15 | 1.11 | 3.56 | 1.24 | 11.00 | 1.01 |
Результат с гандикапом - Первый тайм
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Ничья -1 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 6.80 | 1.45 | 3.30 |
Азиатский Хендикап Первый Тайм
| Букмекер | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев -0.75 | Победа гостей -0.75 | Победа хозяев -0.5 | Победа гостей -0.5 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Победа хозяев -1.5 | Победа гостей -1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.80 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinnacle | 1.82 | 1.88 | 2.92 | 1.32 | 2.29 | 1.53 | 1.29 | 3.15 | 1.16 | 4.14 | — | — | — | — |
| Марафон | 1.82 | 1.82 | — | — | — | — | 1.30 | 3.04 | 1.16 | 4.20 | 5.35 | 1.09 | — | — |
| 1xBet | 1.82 | 1.82 | — | — | — | — | 1.30 | 3.04 | 1.16 | 4.20 | 5.35 | 1.09 | 6.50 | 1.08 |
Двойной шанс - первый тайм
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.14 | 1.70 | 1.47 |
| Bet365 | 1.12 | 1.73 | 1.57 |
| Марафон | 1.05 | 1.66 | 1.45 |
| 1xBet | 1.05 | 1.66 | 1.45 |
Двойной шанс - Вторая половина
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Марафон | 1.08 | 1.49 | 1.56 |
| 1xBet | 1.08 | 1.49 | 1.56 |
Обе команды забьют - Первый тайм
| Букмекер | Нет | Да |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.09 | 5.80 |
| Марафон | 1.08 | 5.80 |
Обе команды забьют - второй тайм
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.40 | 1.16 |
| Марафон | 4.40 | 1.15 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.83 | 1.81 |
| 10Bet | 1.90 | 1.80 |
| Betano | 1.85 | 1.80 |
| Марафон | 1.83 | 1.81 |
Четные/Нечетные - Первая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.09 | 1.61 |
| Марафон | 2.09 | 1.61 |
Результат/Всего голов
| Букмекер | Ничья/Over 1.5 | Победа гостей/Over 1.5 | Победа хозяев/Over 1.5 | Победа хозяев/Under 1.5 | Ничья/Under 1.5 | Победа гостей/Under 1.5 | Победа хозяев/Over 2.5 | Ничья/Over 2.5 | Победа гостей/Over 2.5 | Победа хозяев/Under 2.5 | Ничья/Under 2.5 | Победа гостей/Under 2.5 | Ничья/Over 3.5 | Победа хозяев/Over 3.5 | Победа гостей/Over 3.5 | Победа хозяев/Under 3.5 | Ничья/Under 3.5 | Победа гостей/Under 3.5 | Победа хозяев/Over 4.5 | Ничья/Over 4.5 | Победа гостей/Over 4.5 | Победа хозяев/Under 4.5 | Ничья/Under 4.5 | Победа гостей/Under 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 5.00 | 7.50 | 2.40 | 5.00 | 7.50 | 9.50 | 3.50 | 17.00 | 10.00 | 3.25 | 3.75 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 26.00 | 2.10 | 3.75 | 5.00 | 14.00 | 126.00 | 46.00 | 1.91 | 3.30 | 4.50 |
Команда хозяев забивает гол
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.21 | 3.66 |
Гостевая команда забивает гол
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.80 | 1.84 |
Азиатский гандикап (2-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев -1.5 | Победа гостей -1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.98 | 1.17 | 1.69 | 1.97 | 1.28 | 3.12 | 1.18 | 4.05 | 5.10 | 1.12 |
| Марафон | 3.98 | 1.17 | 1.69 | 1.97 | 1.28 | 3.12 | 1.18 | 4.05 | — | — |
Голы домашней команды (1-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 5.25 | 1.11 | 11.00 | 1.01 | 1.92 | 1.78 |
| Pinnacle | — | — | — | — | 1.88 | 1.78 |
Голов команды гостей (1-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 10.00 | 1.02 | 3.15 | 1.29 |
Общее количество голов домашней команды (2-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.10 | 1.18 | 10.00 | 1.02 | 1.71 | 2.01 |
Голы команды гостей (2-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 8.45 | 1.04 | 2.62 | 1.39 |
Нечетное/Четное - Вторая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.97 | 1.69 |
| Марафон | 1.97 | 1.69 |
Европейский гандикап (второй тайм)
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Ничья -1 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 5.25 | 1.56 | 3.20 |
Домашняя команда забьёт в обоих таймах
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 3.14 | 1.28 |
Команда гостей забьёт в обоих таймах
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 7.80 | 1.03 |
Забить в обоих таймах
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 2.08 | 1.62 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.25 | 3.75 |
| Betano | 1.25 | 3.20 |
| 10Bet | 1.22 | 3.55 |
Правильный счет - Первый тайм
| Букмекер | ноль два | результат 1:2 | один ноль | два ноль | два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | четыре ноль | четыре к одному | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль три | результат 1:3 | Два к трем | Три три | ноль четыре | один к четырем | Два к четырем | четыре:два | нуль-пять | один к пяти | Два-пять | три к четырем | пять ноль | пять к одному | пять два | четыре к трем | Три пять | Четыре к пяти | пять три | пять четыре | четыре к четырем | Пять пять |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 21.00 | 26.00 | 2.80 | 6.50 | 15.00 | 21.00 | 41.00 | — | 67.00 | — | 2.15 | 6.50 | 56.00 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betano | 16.50 | 23.00 | 2.62 | 5.90 | 13.50 | 17.50 | 40.00 | 150.00 | 65.00 | 150.00 | 2.12 | 6.00 | 50.00 | 4.40 | 80.00 | 120.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 29.00 | 41.00 | 3.60 | 9.00 | 26.00 | 29.00 | 67.00 | — | 67.00 | — | 2.30 | 11.00 | 81.00 | 7.00 | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 40.00 | 60.00 | 3.15 | 9.00 | 28.00 | 55.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.29 | 9.40 | 100.00 | 6.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Дом Парное/Непарное
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 | 1.76 |
Четное/Нечетное в гостях
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.34 | 1.49 |
Ничья без ставки (1-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.31 | 2.80 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1-й тайм | Вторая половина |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.92 | 3.10 | 2.07 |
| 1xBet | 3.04 | 3.08 | 2.14 |
Правильный счет - Вторая половина
| Букмекер | один ноль | два ноль | два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | четыре ноль | четыре к одному | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль два | ноль три | результат 1:2 | результат 1:3 | Два к трем | Три три | ноль четыре | один к четырем | Два к четырем | четыре:два | нуль-пять | один к пяти | Два-пять | три к четырем | пять ноль | пять к одному | пять два | четыре к трем | Три пять | Четыре к пяти | пять три | пять четыре | четыре к четырем | Пять пять |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.25 | 7.40 | 20.00 | 32.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.92 | 8.20 | 100.00 | 6.00 | 27.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Голевая линия
| Букмекер | Больше 2 | Меньше 2 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.88 | 1.92 |
