Личные встречи
Нет данных о личных встречах
Hennef 05 — последние
Нет данных
Frechen — последние
Нет данных
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Бергиш Гладбах
|
22 | 15 | 6 | 1 | 50:19 | 51 | Н В В В В |
| 2 | Siegburger SV | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:20 | 46 | В В В П В |
| 3 | Eintracht Hohkeppel | 22 | 14 | 3 | 5 | 67:29 | 45 | В П П В В |
| 4 | VfL Vichttal | 21 | 14 | 3 | 4 | 55:24 | 45 | Н В В В В |
| 5 | SSV Merten | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:18 | 39 | Н В В П П |
| 6 | Fortuna Köln II | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:27 | 37 | Н П В В В |
| 7 | Frechen | 22 | 12 | 1 | 9 | 46:35 | 37 | В В П П В |
| 8 | Wegberg-Beeck | 22 | 10 | 4 | 8 | 47:29 | 34 | Н В П В В |
| 9 | TuS BW Königsdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:37 | 31 | В В В П П |
| 10 | Düren Merzenich | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:43 | 29 | Н П П П П |
| 11 | Bornheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:42 | 28 | П В В П П |
| 12 | Hennef 05 | 22 | 7 | 2 | 13 | 27:49 | 23 | В П П В П |
| 13 | Porz | 22 | 6 | 2 | 14 | 44:62 | 20 | П П П П П |
| 14 | SF Düren | 22 | 4 | 2 | 16 | 35:70 | 14 | П П П В В |
| 15 | Teutonia Weiden | 22 | 3 | 3 | 16 | 18:69 | 12 | П П П В П |
| 16 | Pesch | 22 | 2 | 2 | 18 | 26:91 | 8 | П П В П П |
Бергиш Гладбах