Детальный обзор матча пока недоступен.
МОФА
14.04
МОФА 3:0 МСФ
15.03
3К 1:0 МОФА
МСФ
14.04
МОФА 3:0 МСФ
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мигори Ютс | 28 | 18 | 4 | 6 | 43:24 | 58 | В В П В В |
| 2 | Момбаса Элит | 28 | 19 | 1 | 8 | 44:26 | 58 | П В В П В |
| 3 | Эквити Банк | 28 | 15 | 8 | 5 | 39:26 | 53 | Н В В В В |
| 4 | 3К | 27 | 15 | 5 | 7 | 41:18 | 50 | В В В Н В |
| 5 | МОФА | 27 | 13 | 10 | 4 | 37:19 | 49 | Н В Н В П |
| 6 | Форчун Сакко | 27 | 13 | 7 | 7 | 46:25 | 46 | В Н В В В |
| 7 | Кибера Блэк Старс | 28 | 14 | 3 | 11 | 25:23 | 45 | В П В В П |
| 8 | Наивас | 28 | 11 | 8 | 9 | 28:24 | 41 | П В Н В В |
| 9 | Таланта | 28 | 11 | 7 | 10 | 28:24 | 40 | В П П П Н |
| 10 | Сой Юнайтед | 28 | 11 | 6 | 11 | 24:20 | 39 | П В В П П |
| 11 | Нзойя Шугар | 28 | 9 | 12 | 7 | 27:22 | 39 | В П П В П |
| 12 | Найроби Сити Старс | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:27 | 34 | П П Н П П |
| 13 | Гуча Старс | 28 | 9 | 6 | 13 | 27:30 | 33 | Н П П П В |
| 14 | Кисуму Олл Старс | 28 | 8 | 6 | 14 | 18:35 | 30 | В П В П В |
| 15 | Луанда Вилла | 28 | 8 | 5 | 15 | 19:38 | 29 | Н П П В П |
| 16 | Дараяни Гого | 28 | 7 | 6 | 15 | 19:34 | 27 | В П П Н Н |
| 17 | Кабати Ютс ФК | 28 | 7 | 6 | 15 | 18:37 | 27 | П П В П П |
| 18 | МСФ | 27 | 6 | 6 | 15 | 17:30 | 21 | Н В В П П |
| 19 | Мватате Юнайтед | 28 | 5 | 6 | 17 | 21:46 | 21 | П П В П П |
| 20 | Вихига Юнайтед ФК | 28 | 6 | 8 | 14 | 22:40 | 20 | Н П В П В |
Последние матчи
МОФА
14.04
МОФА 3:0 МСФ
15.03
3К 1:0 МОФА
МСФ
14.04
МОФА 3:0 МСФ