🇼🇼
Лига Вызова AFC
· Semi-finals
Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.38 | 3.10 | 2.70 |
| William Hill | 2.38 | 3.10 | 2.70 |
| Betano | 2.40 | 3.10 | 2.72 |
| Bet365 | 2.38 | 3.10 | 2.70 |
| Betfair | 2.38 | 3.10 | 2.75 |
| Dafabet | 2.47 | 3.25 | 2.80 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.80 | 2.30 | 3.00 |
| William Hill | 2.80 | 2.30 | 3.00 |
| Betano | 2.70 | 2.35 | 3.00 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.78 | 2.02 |
Тотал голов
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.30 | 3.20 | 2.00 | 1.75 | 3.40 | 1.25 | 1.06 | 9.00 | 7.00 | 1.08 | 15.00 | 1.02 | — | — |
| Betano | — | — | 1.95 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.75 | 1.90 |
| Bet365 | — | — | 2.05 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 1.33 | 3.25 | 2.00 | 1.73 | 3.50 | 1.29 | 1.06 | 9.00 | 8.00 | 1.07 | 15.00 | 1.01 | — | — |
Goals Over/Under First Half
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.00 | 1.33 | 7.50 | 1.06 | 15.00 | 1.01 | 1.36 | 2.88 | — | — |
| William Hill | 2.80 | 1.36 | 7.50 | 1.08 | — | — | 1.36 | 2.80 | — | — |
| Betano | — | — | — | — | — | — | 1.42 | 2.37 | 1.90 | 1.65 |
| Betfair | 3.00 | 1.33 | 7.50 | 1.06 | 15.00 | 1.01 | 1.36 | 2.88 | — | — |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 4.80 | 3.80 | 6.00 | 29.00 | 13.00 | 4.20 |
| Betano | 13.50 | 32.00 | 6.10 | 4.55 | 4.00 | 5.40 | 29.00 | 13.50 | 4.65 |
| Betfair | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 23.00 | 13.00 | 4.50 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.75 | 1.98 |
| William Hill | 1.75 | 1.95 |
| Betfair | 1.80 | 1.95 |
Европейская фора
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Ничья -1 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 5.00 | 1.44 | 4.00 |
Точный счёт
| Букмекер | 5:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 3:5 | 3:6 | 4:5 | 4:6 | 5:3 | 5:4 | 5:6 | 6:3 | 6:4 | 6:5 | 4:4 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 7:3 | 7:4 | 8:0 | 8:1 | 8:2 | 8:3 | 9:0 | 9:1 | 9:2 | 10:0 | 10:1 | 11:0 | 5:5 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 0:11 | 1:7 | 1:8 | 1:9 | 1:10 | 2:7 | 2:8 | 2:9 | 3:7 | 3:8 | 4:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 176.00 | 151.00 | 6.50 | 9.50 | 8.00 | 21.00 | 15.00 | 23.00 | 61.00 | 46.00 | 8.00 | 5.50 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 26.00 | 8.50 | 18.00 | 26.00 | 56.00 | 76.00 | 61.00 | 91.00 | 76.00 | — | — | — | — | — | — | 176.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 100.00 | 100.00 | 6.50 | 9.50 | 8.00 | 21.00 | 15.00 | 23.00 | 60.00 | 46.00 | 9.00 | 5.50 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 26.00 | 8.50 | 18.00 | 26.00 | 55.00 | 75.00 | 60.00 | 90.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| William Hill | 101.00 | 101.00 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | 23.00 | 19.00 | 29.00 | 56.00 | 46.00 | 9.00 | 5.80 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 26.00 | 10.00 | 21.00 | 29.00 | 51.00 | 67.00 | 51.00 | 71.00 | 67.00 | 126.00 | 151.00 | 101.00 | 151.00 | 126.00 | 151.00 | 101.00 | 101.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | 151.00 | — | — | — | 151.00 | — | — | 151.00 | — | — | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.40 | 1.29 | 1.50 |
| 1xBet | 1.40 | 1.33 | 1.50 |
| William Hill | 1.40 | 1.33 | 1.50 |
| Betano | 1.37 | 1.31 | 1.47 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Betfair | 3.10 | 2.10 | 3.30 |
| 1xBet | 3.00 | 2.10 | 3.20 |
| William Hill | 3.00 | 2.10 | 3.20 |
| Betano | 3.05 | 1.98 | 3.35 |
Double Chance - First Half
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.27 | 1.65 | 1.32 |
Both Teams Score - First Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.50 | 1.17 |
| William Hill | 4.50 | 1.18 |
Both Teams To Score - Second Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.34 | 1.29 |
| William Hill | 3.25 | 1.30 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Betano | 1.85 | 1.78 |
Home Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.05 | 1.67 |
Away Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.15 | 1.65 |
Home Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.80 | 1.91 |
Away Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.85 | 1.85 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.70 | 1.93 |
Correct Score - First Half
| Букмекер | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 4:1 | 1:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.50 | 13.00 | 23.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 2.88 | 7.00 | 60.00 | 4.60 | 15.00 | 55.00 | 23.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | — | — |
| William Hill | 4.50 | 13.00 | 23.00 | 51.00 | 81.00 | 126.00 | 126.00 | 2.80 | 7.00 | 61.00 | 4.60 | 15.00 | 56.00 | 23.00 | 81.00 | 126.00 | 151.00 | — | — |
| Betano | 3.30 | 8.50 | 13.00 | 29.00 | 45.00 | 110.00 | 120.00 | 2.37 | 5.10 | 32.00 | 3.55 | 9.50 | 35.00 | 14.00 | 50.00 | 120.00 | 150.00 | 175.00 | 250.00 |
Results/Both Teams Score
| Букмекер | Победа хозяев/Yes | Ничья/Yes | Победа гостей/Yes |
|---|---|---|---|
| William Hill | 5.50 | 4.20 | 5.50 |
Draw No Bet (1st Half)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.70 | 1.88 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.30 | 2.90 | 2.10 |
| William Hill | 3.30 | 2.90 | 2.10 |
| Betano | 3.15 | 3.10 | 1.98 |
Goal Line
| Букмекер | Больше 2.25 | Меньше 2.25 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
Draw No Bet (2nd Half)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.70 | 1.88 |
Win Both Halves
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| William Hill | 8.50 | 9.50 |
To Win Either Half
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
Win To Nil
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| William Hill | 4.20 | 4.60 |
Home Highest Scoring Half
| Букмекер | Ничья | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 3.40 | 2.60 |
Away Highest Scoring Half
| Букмекер | Ничья | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.25 | 3.40 | 2.62 |
Home Team Score a Goal (1st Half)
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 1.67 |
Home Team Score a Goal (2nd Half)
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
Away Team Score a Goal (1st Half)
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 2.15 | 1.65 |
Away Team Score a Goal (2nd Half)
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 1.85 | 1.85 |