Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.75 | 4.20 | 1.50 |
| 1xBet | 5.11 | 4.30 | 1.51 |
| William Hill | 7.50 | 4.80 | 1.30 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 7.33 | 2.75 | 1.64 |
| William Hill | 7.00 | 2.75 | 1.62 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев +1.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев +2 | Победа гостей +2 | Победа хозяев +2.5 | Победа гостей +2.5 | Победа хозяев +3 | Победа гостей +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | — | — | 1.98 | 1.82 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.52 | 2.36 | 4.00 | 1.19 | 1.87 | 1.83 | 1.23 | 3.60 | 1.16 | 4.40 | 1.13 | 4.80 |
Тотал голов
| Букмекер | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 4.0 | Меньше 4.0 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.65 | 2.10 | 1.20 | 4.00 | 1.31 | 3.10 | 2.60 | 1.40 | 1.03 | 13.00 | 2.15 | 1.62 | 4.60 | 1.15 | 3.90 | 1.20 | 9.50 | 1.05 |
Голы Больше/Меньше в Первом Тайме
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.25 | 1.55 | 5.00 | 1.12 | 1.25 | 3.40 |
| William Hill | 2.25 | 1.55 | 5.00 | 1.12 | 1.25 | 3.40 |
Голы Больше/Меньше - Второй Тайм
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.17 | 4.40 |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 21.00 | 21.00 | 4.00 | 7.50 | 12.00 | 15.00 | 51.00 | 21.00 | 2.00 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.05 | 1.73 |
| William Hill | 2.05 | 1.67 |
Точный счёт
| Букмекер | результат 1:3 | восемь девять | Два к трем | восемь десятых | Три три | девять десятых | ноль четыре | один к четырем | Два к четырем | четыре:два | нуль-пять | нуль:шесть | один к пяти | один к шести | Два-пять | Два к шести | три к четырем | пять ноль | пять к одному | пять два | Шесть-ноль | Шесть один | Шесть:два | четыре к трем | четыре к четырем | семь ноль | семь к одному | ноль к семи | ноль восемь | ноль к девяти | 00:10 | один к семи | один ноль | два ноль | два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль два | ноль три | результат 1:2 | четыре ноль | четыре к одному | Три пять | три к шести | Четыре к пяти | четыре шесть | пять три | пять четыре | пять к шести | Шестой тройной | Шесть четыре | шесть пять | семь-два | семь к трем | семь четыре | семь пять | Семь шесть | Восемь ноль | восемь к одному | восемь-два | восемь три | Восемь четыре | восемь пять | восемь шесть | восемь семь | девять ноль | девять к одному | девять два | девять три | 9:4 реальный результат | Девять к пятому | девять шесть | девять-семь | Девять восемь | десять ноль | десять к одному | десять два | Десять:три | десять к четырем | десять пять | доказательство 10:6 | десять семи | десять восемь | десять:девять | Пять пять | шесть к шести | Семь на семь | восемь восемь | девять-девять | десять десятых | один к восьми | один к девяти | один к десяти | Два к семи | Два к восьми | два к девяти | Две десятые | Три к семи | Три к восьми | Три к девяти | 3:10 к Юте | четыре к семи | Четыре к восьми | Четыре к девяти | Четыре десятых | пять семь | пять восемь | пять к девяти | Пять десятых | Шесть семь | шесть восемь | Шестое девятое | Результат 6:10 | семь восемь | семь к девяти | семь десятых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 10.00 | — | 26.00 | — | 71.00 | — | 12.00 | 17.00 | 41.00 | 151.00 | 23.00 | 51.00 | 34.00 | 67.00 | 71.00 | 101.00 | 101.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 101.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 101.00 | 21.00 | 51.00 | 26.00 | 101.00 | 81.00 | 71.00 | 13.00 | 9.00 | 21.00 | 6.50 | 5.80 | 7.50 | 8.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 10.00 | 100.00 | 26.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 12.00 | 17.00 | 41.00 | 100.00 | 23.00 | 50.00 | 34.00 | 65.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 50.00 | 26.00 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 13.00 | 9.00 | 21.00 | 6.50 | 5.80 | 7.50 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Bet365 | 13.00 | — | 29.00 | — | 67.00 | — | 13.00 | 21.00 | 41.00 | 81.00 | 23.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 67.00 | — | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00 | — | — | — | — | 19.00 | 41.00 | 23.00 | 67.00 | 51.00 | 51.00 | 13.00 | 10.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 8.50 | 9.50 | — | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.40 | 1.18 | 1.13 |
| William Hill | 3.40 | 1.15 | 1.05 |
| Bet365 | 3.00 | 1.12 | 1.06 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 7.34 | 2.50 | 1.75 |
| William Hill | 7.00 | 2.50 | 1.73 |
| Bet365 | 7.00 | 2.40 | 1.80 |
Первый гол
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.40 | 13.00 | 1.33 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.62 | 2.11 |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.53 | 2.29 | 2.38 | 1.47 |
Азиатский Хендикап Первый Тайм
| Букмекер | Победа хозяев +0.5 | Победа гостей +0.5 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.95 | 1.85 |
Двойной шанс - первый тайм
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 1.53 | 1.08 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.87 | 1.94 |
| Bet365 | 1.90 | 1.95 |
Четные/Нечетные - Первая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.10 | 1.73 |
Нечетное/Четное - Вторая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Bet365 | 5.50 | 1.12 |
Правильный счет - Первый тайм
| Букмекер | один ноль | два ноль | два к одному | нулевой ноль | Результат 1:1 | двойной удар | ноль один | ноль два | ноль три | результат 1:2 | результат 1:3 | ноль четыре | один к четырем | нуль-пять | Три ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 9.00 | 41.00 | 41.00 | 3.10 | 10.00 | 67.00 | 3.50 | 6.50 | 15.00 | 19.00 | 41.00 | 41.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 1xBet | 9.00 | 41.00 | 41.00 | 3.40 | 10.00 | 65.00 | 3.50 | 6.50 | 15.00 | 19.00 | 41.00 | 41.00 | 80.00 | 80.00 | — |
Дом Парное/Непарное
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.23 | 1.58 |
Четное/Нечетное в гостях
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 | 1.82 |
Итоги/Обе команды забьют
| Букмекер | Победа хозяев/Yes | Ничья/Yes | Победа гостей/Yes |
|---|---|---|---|
| William Hill | 19.00 | 7.00 | 3.10 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1-й тайм | Вторая половина |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.70 | 3.00 | 2.00 |
Голевая линия
| Букмекер | Больше 2.75 | Меньше 2.75 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
Гол Линия (1-й Тайм)
| Букмекер | Больше 1.25 | Меньше 1.25 |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.08 | 1.72 |
Выиграть обе половины
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| William Hill | 46.00 | 2.90 |