Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью.
Полное превью
Sonsbeck
Нет данных
Schonnebeck
Нет данных
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия Ратинген | 27 | 16 | 8 | 3 | 73:35 | 56 | В В В В Н |
| 2 | Hilden | 28 | 18 | 2 | 8 | 74:40 | 56 | П В В В В |
| 3 |
КФК Уердинген 05
|
28 | 16 | 5 | 7 | 46:31 | 53 | В В В П В |
| 4 | SC St. Tönis | 27 | 15 | 4 | 8 | 69:44 | 49 | В В В В П |
| 5 | Schonnebeck | 27 | 12 | 8 | 7 | 58:40 | 44 | В П В П В |
| 6 | Meerbusch | 28 | 13 | 4 | 11 | 38:47 | 43 | В П В П П |
| 7 | SW Essen | 27 | 12 | 5 | 10 | 43:43 | 41 | В В В П П |
| 8 | Виктория Юхен-Гарц. | 28 | 9 | 10 | 9 | 39:34 | 37 | П П В Н П |
| 9 | BW Dingden | 27 | 9 | 8 | 10 | 33:35 | 35 | П В Н В В |
| 10 | Holzheimer SG | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:46 | 33 | П П В В Н |
| 11 | Büderich | 27 | 10 | 3 | 14 | 49:62 | 33 | П В П П Н |
| 12 | Union Frintrop | 27 | 9 | 5 | 13 | 45:47 | 32 | П П В В П |
| 13 | Monheim | 27 | 8 | 7 | 12 | 39:46 | 31 | П П П В Н |
| 14 | Sonsbeck | 27 | 9 | 4 | 14 | 33:48 | 31 | В П П П В |
| 15 |
Хомберг
|
27 | 8 | 6 | 13 | 38:42 | 30 | В П П П Н |
| 16 | СФ Баумберг | 27 | 8 | 6 | 13 | 44:60 | 30 | П П П П П |
| 17 | Kleve | 27 | 7 | 5 | 15 | 28:54 | 26 | В П П В П |
| 18 | Biemenhorst | 27 | 7 | 3 | 17 | 42:78 | 24 | П П В П Н |
КФК Уердинген 05
Хомберг