Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью. Полное превью

Тальерес Кордоба

Нет данных

Депортиво Риестра

15.04 Гремио 1:0 Депортиво Риестра

Таблица турнира

# Команда И В Н П Мячи О Форма
1 Бока Хуниорс 82 0 0 0 0:0 142 Н В Н Н Н
2 Ривер Плейт 82 0 0 0 0:0 137 В Н В П П
3 Велес Сарсфилд 83 0 0 0 0:0 138 В Н В Н В
4 Расинг Клуб 82 0 0 0 0:0 135 Н В Н Н В
5 Росарио Сентраль 83 0 0 0 0:0 129 В Н В В П
6 Архентинос Хуниорс 80 0 0 0 0:0 123 Н Н В П Н
7 Индепендьенте 82 0 0 0 0:0 124 Н В Н П В
8 Ланус 81 0 0 0 0:0 121 В П Н П Н
9 Уракан 82 0 0 0 0:0 121 П В П Н В
10 Эстудиантес Л.П. 82 0 0 0 0:0 120 П П В В Н
11 Тальерес Кордоба 82 0 0 0 0:0 120 В Н П В В
12 Унион Санта-Фе 82 0 0 0 0:0 114 Н В В В Н
13 Барракас Сентраль 82 0 0 0 0:0 110 В Н В П П
14 Сан-Лоренсо 82 0 0 0 0:0 109 Н Н Н В Н
15 Дефенса и Хустисия 82 0 0 0 0:0 109 Н Н Н Н Н
17 Депортиво Риестра 82 0 0 0 0:0 106 Н Н Н Н Н
18 Платенсе 83 0 0 0 0:0 106 П Н Н Н В
19 Бельграно Кордоба 82 0 0 0 0:0 104 В П В Н В
20 Тигре 82 0 0 0 0:0 104 Н Н П Н В
21 Гимнасия Л.П. 82 0 0 0 0:0 100 В Н П В Н
22 Институто Кордоба 82 0 0 0 0:0 95 П П Н В В
23 Сентраль Кордоба де Сантьяго 82 0 0 0 0:0 93 Н П В Н П
24 Атлетико Тукуман 82 0 0 0 0:0 90 Н П П П В
25 Банфилд 83 0 0 0 0:0 87 П П В П В
26 Ньюэллс Олд Бойз 82 0 0 0 0:0 85 Н П П П Н
27 Гимнасия М. 9 0 0 0 0:0 9 Н Н Н П П
28 Сармиенто Хунин 82 0 0 0 0:0 80 Н В П П П
29 Альдосиви 40 0 0 0 0:0 37 Н П П П Н
30 Эстудиантес де Рио-Куарто 9 0 0 0 0:0 4 П П В П П

Коэффициенты

10Bet
1.91 2.94 4.85
Марафон
1.88 2.92 5.05
Betfair
1.91 2.88 5.00
Pinnacle
1.94 2.97 5.28
SBO
1.98 2.80 4.07
Все коэффициенты

Последние матчи

Тальерес Кордоба
Депортиво Риестра
15.04 Гремио 1:0 Депортиво Риестра

Информация

Тур: Regular Season - 15
Дата: 20 апреля 2026, 02:30 МСК
Все личные встречи
🚀 Серия побед начинается с одной
Сделай первый шаг — изучи событие.
Получить фрибет
18+

Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.