Детальный обзор матча пока недоступен.

Тотиги Сити

21.10 Тотиги Сити 2:2 Фудзиэда МЙФК
17.10 Тотиги Сити 1:1 Йокогама ФК
10.10 Вендфорет Кофу 2:1 Тотиги Сити
03.10 Тотиги Сити 1:2 Имабари
29.09 Тотиги Сити 0:2 Санфречче Хиросима

Фудзиэда МЙФК

24.10 Фудзиэда МЙФК 0:1 Токусима Вортис
21.10 Тотиги Сити 2:2 Фудзиэда МЙФК
17.10 Фудзиэда МЙФК 0:0 Монтэдио Ямагата
10.10 Саган Тосу 1:0 Фудзиэда МЙФК
03.10 Фудзиэда МЙФК 1:1 Сёнан Бельмаре

Таблица турнира

# Команда И В Н П Мячи О Форма
1 Вегалта Сэндай 18 11 5 2 32:15 43 Н В П В В
1 Вендфорет Кофу 18 10 3 5 21:13 35 П П П Н В
1 Каталлер Тояма 18 10 5 3 37:24 38 Н В П П В
1 Тегеваджаро Миядзаки 18 15 2 1 35:11 47 В П П В В
2 Блаублитц Акита 18 11 2 5 23:14 35 В В В П П
2 Консадоле Саппоро 18 9 2 7 26:22 31 Н П П В В
2 Альбирекс Ниигата 18 9 5 4 21:17 35 Н П В В П
2 Кагосима Юнайтед 18 8 5 5 23:15 33 В В В П П
3 Сёнан Бельмаре 18 8 4 6 25:19 31 П П П П П
3 Иваки 18 7 6 5 22:18 31 В В П П П
3 Токусима Вортис 18 9 3 6 36:22 32 В В В П П
3 Саган Тосу 18 8 6 4 24:14 32 В П П П В
4 Йокогама ФК 18 8 3 7 34:27 29 В В В В В
4 Омия Ардия 18 9 2 7 38:28 30 В П В П П
4 Коти Юнайтед 18 8 4 6 23:21 30 П П П П В
4 Ренофа Ямагучи 18 7 5 6 24:22 29 П В П В П
5 Сагамихара 18 7 5 6 31:33 28 В В П П В
5 Фудзиэда МЙФК 18 6 9 3 21:17 30 В П П В В
5 Эхиме ФК 18 8 3 7 25:18 28 П П П В П
5 Роассо Кумамото 18 8 2 8 20:20 27 П В В П П
6 Теспакусатцу Гумма 18 6 4 8 26:36 23 П В П П В
6 ФК Гифу 18 8 3 7 24:26 28 Н В П Н В
6 Канадзава 18 5 7 6 15:21 27 П В В В П
6 Гайнарэ Тоттори 18 6 5 7 20:24 27 Н В В В В
7 Монтэдио Ямагата 18 6 2 10 20:25 22 П В П П П
7 Мацумото Ямага 18 6 6 6 31:21 26 П В П В П
7 Нара Клаб 18 5 4 9 25:34 21 В В В П В
7 Оита Тринита 18 6 3 9 18:18 22 П П П П В
8 Тотиги Сити 18 5 4 9 20:33 21 В В П В В
8 Джубило Ивата 18 5 6 7 16:23 25 Н П В П П
8 Осака 18 3 8 7 15:18 20 Н П В П П
8 Бивако Сига 18 6 2 10 15:28 21 П В В В П
9 Ванрауре Хачинохе 18 4 6 8 15:19 20 П Н В П П
9 Фукусима Юнайтед 18 4 4 10 28:41 18 В В П В В
9 Имабари 18 5 4 9 14:18 20 П П П В В
9 ФК Рюку 18 2 7 9 13:25 17 В В П В П
10 Тотиги СК 18 4 5 9 23:28 18 П Н П В П
10 Партейро Нагано 18 3 5 10 15:33 16 В В В В П
10 Каматамаре Сануки 18 5 3 10 14:32 19 П В П В П
10 Китакюсю 18 4 3 11 17:32 15 П П П П П

Коэффициенты

Марафон
2.03 3.42 3.00
Betfair
2.05 3.60 3.00
Pinnacle
2.16 3.73 3.13
SBO
2.15 3.10 2.75
William Hill
2.10 3.30 2.90
Все коэффициенты

Матчи команды

Тотиги Сити
21.10 Тотиги Сити 2:2 Фудзиэда МЙФК
17.10 Тотиги Сити 1:1 Йокогама ФК
10.10 Вендфорет Кофу 2:1 Тотиги Сити
03.10 Тотиги Сити 1:2 Имабари
29.09 Тотиги Сити 0:2 Санфречче Хиросима
Фудзиэда МЙФК
24.10 Фудзиэда МЙФК 0:1 Токусима Вортис
21.10 Тотиги Сити 2:2 Фудзиэда МЙФК
17.10 Фудзиэда МЙФК 0:0 Монтэдио Ямагата
10.10 Саган Тосу 1:0 Фудзиэда МЙФК
03.10 Фудзиэда МЙФК 1:1 Сёнан Бельмаре

Информация

Тур: Regular Season - 12
Дата: 21 октября 2026, 13:00
Личные встречи
📈 Дистанция решает всё
Один проигрыш — не катастрофа. Система важнее.
Узнать про систему
18+

Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.