Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью. Полное превью

Унион Санта-Фе (рез.)

17.06 Институто (рез.) 0:2 Унион Санта-Фе (рез.)
08.06 Унион Санта-Фе (рез.) 2:0 Атлетико Тукуман (рез.)
04.06 Годой Крус (рез.) 0:1 Унион Санта-Фе (рез.)
28.05 Унион Санта-Фе (рез.) 0:2 Гимнасия Мендоса 2
21.05 Барракас Сентраль (рез.) 1:1 Унион Санта-Фе (рез.)

Колон (рез.)

19.06 Колон (рез.) 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто 2
10.06 Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) 2:0 Колон (рез.)
02.06 Колон (рез.) 3:1 Уракан (рез.)
26.05 Сан-Мартин Сан-Хуан (рез.) 1:1 Колон (рез.)
19.05 Колон (рез.) 0:1 Ферро 2

Таблица турнира

# Команда И В Н П Мячи О Форма
1 Велес Сарсфилд (рез.) 18 14 2 2 40:11 44 В В В П В
1 Бока Хуниорс (рез.) 18 11 3 4 33:11 36 П П В В В
2 Ривер Плейт (рез.) 18 9 4 5 24:17 31 В В В Н П
2 Индепендьенте (рез.) 18 11 3 4 36:16 36 В В В Н В
3 Расинг Клуб (рез.) 18 8 6 4 27:23 30 В П П В В
3 Ланус (рез.) 18 11 2 5 39:24 35 В П В П В
4 Атлетико Тукуман (рез.) 18 9 3 6 26:25 30 В П В В В
4 Ньюэллс Олд Бойз (рез.) 18 10 4 4 26:16 34 Н В П В Н
5 Унион Санта-Фе (рез.) 18 7 8 3 23:19 29 В В В П Н
5 Кильмес 2 18 10 3 5 20:12 33 В П В П П
6 Архентинос Хуниорс (рез.) 18 7 7 4 24:18 28 П В Н В В
6 Дефенса и Хустисия (рез.) 18 9 5 4 38:24 32 Н В П Н В
7 Тальерес Кордоба (рез.) 18 7 5 6 27:21 26 П В Н В П
7 Эстудиантес Ла-Плата (рез.) 18 8 4 6 25:16 28 В В П В В
8 Росарио Сентраль (рез.) 18 7 5 6 25:22 26 П П В В П
8 Бельграно Кордоба (рез.) 18 8 3 7 27:29 27 П Н В В П
9 Институто (рез.) 18 5 9 4 20:21 24 П Н П В В
9 Уракан (рез.) 18 7 5 6 23:17 26 Н П П В П
10 Сан-Лоренсо (рез.) 18 6 6 6 22:24 24 Н Н П Н П
10 Платенсе (рез.) 18 7 5 6 17:20 26 В П П В Н
11 Гимнасия Ла-Плата (рез.) 18 6 5 7 19:17 23 П П Н Н В
11 Депортиво Риестра (рез.) 18 7 4 7 25:18 25 Н В П П П
12 Гимнасия Мендоса 2 18 6 5 7 16:19 23 В П Н В П
12 Индепендьенте Рива. (рез.) 18 7 3 8 23:23 24 П В В В В
13 Банфилд (рез.) 18 6 5 7 14:18 23 П В В П Н
13 Ферро 2 18 6 4 8 20:23 22 Н П В П В
14 Альдосиви (рез.) 18 5 3 10 17:28 18 Н В В П Н
14 Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) 18 5 4 9 21:33 19 П В В П В
15 Барракас Сентраль (рез.) 18 4 5 9 11:24 17 Н П П Н Н
15 Колон (рез.) 18 5 3 10 15:23 18 В П В Н П
16 Сармиенто (рез.) 18 4 4 10 16:26 16 Н П П П В
16 Атлетико Рафаэла 2 18 3 3 12 21:36 12 Н Н П П П
17 Тигре (рез.) 18 4 4 10 15:25 16 Н П П П П
17 Эстудиантес Рио-Куарто 2 18 2 5 11 9:32 11 П В П П П
18 Годой Крус (рез.) 18 4 3 11 20:30 15 Н В П П П
18 Сан-Мартин Сан-Хуан (рез.) 18 2 2 14 16:59 8 П П П Н П

Матчи команды

Унион Санта-Фе (рез.)
17.06 Институто (рез.) 0:2 Унион Санта-Фе (рез.)
08.06 Унион Санта-Фе (рез.) 2:0 Атлетико Тукуман (рез.)
04.06 Годой Крус (рез.) 0:1 Унион Санта-Фе (рез.)
28.05 Унион Санта-Фе (рез.) 0:2 Гимнасия Мендоса 2
21.05 Барракас Сентраль (рез.) 1:1 Унион Санта-Фе (рез.)
Колон (рез.)
19.06 Колон (рез.) 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто 2
10.06 Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) 2:0 Колон (рез.)
02.06 Колон (рез.) 3:1 Уракан (рез.)
26.05 Сан-Мартин Сан-Хуан (рез.) 1:1 Колон (рез.)
19.05 Колон (рез.) 0:1 Ферро 2

Информация

Тур: Regular Season - 10
Дата: 22 апреля 2026, 21:00
Личные встречи
⚽ Статистика — твой главный актив
Больше данных — лучше решение.
Смотреть матчи
18+

Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.