Детальный обзор матча пока недоступен.
URA
16.04
URA 0:1 BUL
BUL
16.04
URA 0:1 BUL
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 22 | 15 | 6 | 1 | 42:14 | 51 | Н В В В В |
| 2 | Kitara | 22 | 14 | 5 | 3 | 34:13 | 47 | Н В В Н В |
| 3 | КККА | 22 | 14 | 3 | 5 | 34:18 | 45 | П В В В В |
| 4 | Си Ви́лла | 22 | 13 | 5 | 4 | 32:11 | 44 | В В П Н В |
| 5 | Entebbe UPPC | 22 | 10 | 7 | 5 | 19:14 | 37 | Н П Н Н П |
| 6 | NEC | 22 | 9 | 10 | 3 | 24:16 | 37 | В В Н В В |
| 7 | Police | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:26 | 35 | П П В П П |
| 8 | BUL | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:21 | 30 | П Н В В В |
| 9 | Maroons | 22 | 7 | 8 | 7 | 18:15 | 29 | В Н В В Н |
| 10 | Express | 23 | 7 | 8 | 8 | 22:23 | 29 | В В В П Н |
| 11 | URA | 22 | 4 | 10 | 8 | 18:23 | 22 | П П В Н В |
| 12 | Lugazi | 23 | 4 | 8 | 11 | 16:31 | 20 | Н Н П П П |
| 13 | UPDF | 23 | 4 | 5 | 14 | 17:31 | 17 | П В Н П Н |
| 14 | Mbarara City | 22 | 3 | 7 | 12 | 16:34 | 16 | П Н П П П |
| 15 | Санкт-Бухимба | 22 | 4 | 3 | 15 | 15:46 | 15 | П П П П П |
| 16 | Калвары | 23 | 1 | 6 | 16 | 9:36 | 9 | Н В П П П |
Коэффициенты
10Bet
2.25
2.80
3.20
Марафон
2.29
2.76
3.18
Betfair
2.20
2.90
3.10
Pinnacle
2.28
2.72
3.13
William Hill
2.38
2.62
3.10
Последние матчи
URA
16.04
URA 0:1 BUL
BUL
16.04
URA 0:1 BUL