Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 4.33 | 6.00 |
| Betano | 1.42 | 4.30 | 5.80 |
| Bet365 | 1.42 | 4.33 | 5.75 |
| 1xBet | 1.48 | 4.16 | 5.14 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 2.80 | 5.00 |
| Betano | 1.70 | 2.87 | 5.30 |
| 1xBet | 1.91 | 2.55 | 5.13 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев -1.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев -1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев -1.25 | Победа гостей +1.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.02 | 1.62 | 1.67 | 1.95 | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | 1.95 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | — | — |
| 1xBet | 2.51 | 1.44 | 1.91 | 1.76 | — | — | 1.19 | 3.94 |
Тотал голов
| Букмекер | Меньше 3.5 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.40 | 2.05 | 1.65 | 1.60 | 2.14 | 1.24 | 3.50 | 2.64 |
| Betano | — | 1.93 | 1.72 | 1.60 | 2.12 | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — | 1.53 | 2.38 | — | — | — |
Goals Over/Under First Half
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.07 | 1.64 | 3.57 | 1.23 | 1.38 | 2.72 | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | 2.05 | 1.67 | — | — | — | — | 4.40 | 1.17 | 11.00 | 1.04 | 1.22 | 3.80 |
| Betano | 2.22 | 1.47 | — | — | 1.57 | 2.02 | — | — | — | — | — | — |
Goals Over/Under - Second Half
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.07 | 1.64 | 3.57 | 1.23 | 1.38 | 2.72 |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 17.00 | 55.00 | 12.50 | 6.70 | 2.07 | 3.95 | 20.00 | 17.00 | 10.00 |
| Bet365 | 17.00 | 41.00 | 13.00 | 8.00 | 2.10 | 4.50 | 19.00 | 19.00 | 9.00 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.68 | 2.01 |
| William Hill | 1.67 | 2.05 |
Точный счёт
| Букмекер | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 4:4 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 9:0 | 10:0 | 0:7 | 0:8 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.80 | 7.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 9.50 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 8.50 | 15.00 | 19.00 | 36.00 | 19.00 | 81.00 | 46.00 | 41.00 | 46.00 | 126.00 | 101.00 | 101.00 | 29.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 101.00 | 29.00 | 29.00 | 51.00 | 61.00 | 61.00 | 91.00 | 71.00 | 126.00 | 101.00 | 101.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |
| Bet365 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 23.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 | 9.50 | 17.00 | 21.00 | 34.00 | 21.00 | 51.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 34.00 | — | — | — | — | — | — | 81.00 | 26.00 | 34.00 | 51.00 | 41.00 | 51.00 | — | 67.00 | — | 67.00 | — | — | — | — | — | — | — |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Победа хозяев/Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.13 | 2.25 | — |
| Betano | 1.17 | 2.47 | 1.12 |
| William Hill | 1.17 | 2.80 | 1.10 |
| Bet365 | 1.14 | 2.60 | 1.10 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.91 | 2.55 | 5.13 |
| Betano | 1.90 | 2.37 | 5.50 |
| William Hill | 1.83 | 2.60 | 5.00 |
| Bet365 | 1.91 | 2.60 | 5.50 |
Первый гол
| Букмекер | Нет goal | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 17.00 | 1.40 | 2.88 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 2 | Меньше 2 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.09 | 1.63 |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.21 | 1.56 |
Asian Handicap First Half
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа гостей -1 | Победа хозяев -0.5 | Победа гостей -0.5 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.50 | 1.27 | 3.28 | 1.24 | — | — | — | — |
| Betano | — | — | — | — | 1.82 | 1.72 | — | — |
| Bet365 | — | — | — | — | 1.95 | 1.85 | 1.72 | 2.08 |
Double Chance - First Half
| Букмекер | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Победа хозяев/Draw |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.37 | 1.68 | — |
| Betano | 1.47 | 1.72 | 1.13 |
| Bet365 | 1.50 | 1.80 | 1.12 |
Double Chance - Second Half
| Букмекер | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.37 | 1.68 |
Both Teams Score - First Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.68 | 1.22 |
Both Teams To Score - Second Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.68 | 1.22 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.78 | 1.78 |
| Betano | 1.82 | 1.82 |
| Bet365 | 1.98 | 1.88 |
Odd/Even - First Half
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.00 | 1.80 |
Asian Handicap (2nd Half)
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа гостей -1 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.50 | 1.27 | 3.28 | 1.24 |
Home Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.19 | 1.57 |
Away Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.30 | 1.49 |
Home Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.19 | 1.57 |
Away Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.30 | 1.49 |
Odd/Even - Second Half
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.16 | 4.20 |
| Bet365 | 1.17 | 4.50 |
Correct Score - First Half
| Букмекер | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | 5:0 | 5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.50 | 6.99 | 10.00 | 10.00 | 4.03 | 6.99 | 6.99 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betano | 2.72 | 4.75 | 9.75 | 11.25 | 2.60 | 5.60 | 5.30 | 18.50 | 19.50 | 23.00 | 80.00 | 32.00 | 70.00 | 35.00 | 80.00 | 90.00 | 150.00 | 250.00 | 110.00 | 250.00 |
| Bet365 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 3.60 | 9.00 | 8.00 | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 81.00 | 41.00 | 67.00 | 51.00 | 81.00 | 81.00 | — | — | 81.00 | — |
Draw No Bet (1st Half)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.23 | 3.25 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.50 | 2.95 | 1.90 |
Correct Score - Second Half
| Букмекер | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.50 | 6.99 | 10.00 | 10.00 | 4.03 | 6.99 | 6.99 | 10.00 | 10.00 |
Goal Line
| Букмекер | Больше 3 | Меньше 3 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
Goal Line (1st Half)
| Букмекер | Больше 1.25 | Меньше 1.25 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.88 | 1.92 |
Draw No Bet (2nd Half)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.21 | 3.40 |
Win Both Halves
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| William Hill | 3.20 | 26.00 |