Матч ещё не сыгран — показываем аналитику превью. Полное превью

Каролина Кор

26.04 Каролина Кор 2:2 Краун Легаси
20.04 Orlando City II 2:2 Каролина Кор

Атланта Юнайтед II

16.03 Атланта Юнайтед II 4:1 Хантсвилл Сити

Таблица турнира

# Команда И В Н П Мячи О Форма
1 Краун Легаси 7 7 0 0 23:6 20 В В В В В
1 Сент-Луис Сити II 7 7 0 0 18:7 19 В В В В В
2 New York RB II 6 4 0 2 14:6 14 В В П П В
2 Хьюстон Динамо II 6 6 0 0 15:1 17 В В В В В
3 Columbus Crew II 7 5 0 2 12:10 14 В В П В В
3 Вентура Каунти 7 5 0 2 12:8 14 П В В В П
4 Атланта Юнайтед II 7 4 0 3 12:8 13 В В П П В
4 Норт Техас 7 4 0 3 13:11 11 В В В П П
5 Philadelphia Union II 6 4 0 2 8:5 11 П В В П В
5 Зе Таун 6 3 0 3 11:6 10 П В В П В
6 Чаттануга 7 3 0 4 13:12 10 П В В П П
6 Реал Монаркс 6 4 0 2 12:9 10 П П В В В
7 New England II 6 4 0 2 7:6 10 П П В В В
7 Остин II 6 3 0 3 8:8 10 В П В В П
8 Orlando City II 6 4 0 2 13:15 10 В П В В В
8 Лос-Анджелес ФК II 7 3 0 4 12:14 10 В П В П П
9 Хантсвилл Сити 6 3 0 3 12:16 9 В П В П П
9 Портленд Тимберс II 6 3 0 3 5:8 10 П В П П В
10 Миннесота Юнайтед II 6 3 0 3 8:9 9 В П В П П
11 Торонто II 6 2 0 4 11:7 8 В П В П П
11 Ванкувер Уайткэпс II 7 2 0 5 12:15 7 П В П П В
12 Connecticut FC 6 2 0 4 9:13 6 П П П В П
12 Спортинг КС II 8 2 0 6 8:22 6 В П П П П
13 Нью-Йорк Сити II 5 2 0 3 3:8 6 В П П В П
13 Такома Дифайенс 7 1 0 6 4:12 3 П П П П В
14 Интер Майами II 7 1 0 6 8:18 4 П П В П П
14 Колорадо Рэпидс II 6 0 0 6 7:15 2 П П П П П
15 FC Cincinnati II 6 1 0 5 4:11 3 П В П П П
16 Каролина Кор 6 0 0 6 7:12 3 П П П П П

Последние матчи

Каролина Кор
26.04 Каролина Кор 2:2 Краун Легаси
20.04 Orlando City II 2:2 Каролина Кор
Атланта Юнайтед II
16.03 Атланта Юнайтед II 4:1 Хантсвилл Сити

Информация

Турнир: МЛС Некст Про
Тур: Group Stage
Дата: 3 мая 2026, 01:00 МСК
Все личные встречи
💡 Умная ставка — выгодная ставка
Сравни коэффициенты у разных БК.
Сравнить коэффициенты
18+

Ставки на спорт связаны с финансовыми рисками. Играйте ответственно. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет.