Футбольная Лига - Низменная Лига
· Regular Season
Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.48 | 3.56 | 2.28 |
| Марафон | 2.48 | 3.56 | 2.28 |
| Betano | 2.55 | 3.50 | 2.32 |
| Pinnacle | 2.49 | 3.50 | 2.29 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.72 | 2.76 | 2.54 |
| Марафон | 2.72 | 2.76 | 2.54 |
| Betano | 2.70 | 2.75 | 2.52 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа гостей -0.5 | Победа хозяев +0.75 | Победа гостей -0.75 | Победа хозяев -2.5 | Победа гостей +2.5 | Победа хозяев -1.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев -1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев -0.75 | Победа гостей +0.75 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей 0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +1 | Победа гостей -1 | Победа хозяев +1.25 | Победа гостей -1.25 | Победа хозяев +1.5 | Победа гостей -1.5 | Победа хозяев +2 | Победа гостей -2 | Победа хозяев +2.5 | Победа гостей -2.5 | Победа хозяев -2 | Победа гостей +2 | Победа хозяев -0.5 | Победа гостей +0.5 | Победа хозяев +0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.26 | 1.40 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | 2.89 | 1.33 | 2.20 | 1.58 | 1.93 | 1.78 | 1.69 | 2.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.45 | 1.46 | 1.53 |
| 1xBet | — | 1.36 | 2.69 | 8.80 | 1.02 | 4.80 | 1.12 | 3.98 | 1.17 | 2.97 | 1.30 | 2.19 | 1.57 | 1.90 | 1.76 | 1.65 | 2.00 | 1.22 | 3.50 | 1.18 | 3.90 | 1.15 | 4.30 | 1.02 | 8.10 | 1.01 | 8.90 | — | — | — | — | — |
| Марафон | — | 1.36 | 2.69 | — | — | 4.80 | 1.12 | 3.98 | 1.17 | 2.97 | 1.30 | 2.17 | 1.55 | 1.90 | 1.76 | 1.65 | 2.00 | 1.22 | 3.50 | 1.18 | 3.90 | 1.15 | 4.30 | 1.02 | 8.10 | 1.01 | 8.90 | 8.10 | 1.02 | — | — | — |
Тотал голов
| Букмекер | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 2.75 | Меньше 2.75 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 3.25 | Меньше 3.25 | Больше 3.75 | Меньше 3.75 | Больше 4.0 | Меньше 4.0 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 4.25 | Меньше 4.25 | Больше 5.0 | Меньше 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.42 | 2.55 | 1.51 | 2.31 | 2.06 | 1.66 | 1.65 | 2.08 | 1.88 | 1.83 | 2.32 | 1.51 | 2.77 | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.40 | 2.56 | 1.49 | 2.30 | 2.06 | 1.65 | 1.62 | 2.05 | 1.85 | 1.81 | 2.33 | 1.48 | 2.81 | 1.33 | 1.13 | 4.60 | 1.26 | 3.20 | 3.42 | 1.23 | 3.08 | 1.28 | 5.60 | 1.08 |
| Марафон | 1.40 | 2.56 | 1.49 | 2.30 | 2.06 | 1.65 | 1.62 | 2.05 | 1.83 | 1.79 | 2.33 | 1.48 | 2.81 | 1.33 | 1.13 | 4.60 | 1.26 | 3.20 | 3.42 | 1.23 | 3.08 | 1.28 | 5.60 | 1.08 |
| Betano | — | — | — | — | 2.02 | 1.62 | — | — | 1.85 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Goals Over/Under First Half
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1.75 | Меньше 1.75 | Больше 0.75 | Меньше 0.75 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.06 | 1.65 | 2.44 | 1.45 | 1.28 | 3.14 | 1.41 | 2.63 | 1.75 | 1.96 | — | — | — | — |
| 1xBet | 2.02 | 1.68 | 2.39 | 1.46 | — | — | 1.38 | 2.65 | 1.73 | 1.95 | 3.30 | 1.25 | 1.21 | 3.90 |
| Марафон | 2.02 | 1.68 | — | — | — | — | 1.38 | 2.65 | — | — | 3.30 | 1.25 | — | — |
| Betano | 2.02 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — |
Goals Over/Under - Second Half
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1.75 | Меньше 1.75 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.62 | 2.11 | 1.83 | 1.84 | 2.19 | 1.55 | 1.11 | 5.50 | 1.16 | 4.15 | 1.40 | 2.66 |
| Марафон | 1.62 | 2.11 | — | — | 2.19 | 1.55 | — | — | 1.16 | 4.15 | — | — |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 12.50 | 21.00 | 5.90 | 6.00 | 4.20 | 6.30 | 22.00 | 12.00 | 3.80 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.36 | 2.82 |
| Марафон | 1.36 | 2.75 |
Европейская фора
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев +1 | Победа гостей -1 | Ничья -1 | Ничья +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 4.80 | 4.30 | 1.47 | 1.40 | 4.65 | 4.45 |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.47 | 1.19 | 1.40 |
| Марафон | 1.47 | 1.19 | 1.40 |
| Betano | 1.50 | 1.25 | 1.42 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.02 | 2.32 | 2.77 |
| Марафон | 3.02 | 2.32 | 2.77 |
| Betano | 3.00 | 2.30 | 2.77 |
Первый гол
| Букмекер | Нет goal | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Марафон | 19.00 | 1.92 | 1.82 |
Team To Score Last
| Букмекер | Нет goal | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Марафон | 19.00 | 1.92 | 1.82 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.88 | 1.81 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.82 | 1.85 | 1.26 | 3.30 | 2.73 | 1.37 | 1.11 | 5.05 |
| Марафон | 1.82 | 1.85 | 1.26 | 3.30 | 2.73 | 1.37 | — | — |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.78 | 1.90 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.75 | 1.93 | 1.22 | 3.62 | 2.49 | 1.44 | 1.09 | 5.45 |
| Марафон | 1.75 | 1.93 | 1.22 | 3.62 | 2.49 | 1.44 | — | — |
Handicap Result - First Half
| Букмекер | Победа гостей +1 | Победа хозяев +1 | Ничья +1 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 8.10 | 1.32 | 4.20 |
Asian Handicap First Half
| Букмекер | Победа хозяев -0.5 | Победа гостей +0.5 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +0.5 | Победа гостей -0.5 | Победа гостей +1 | Победа хозяев +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.82 | 2.65 | 2.39 | 2.24 | 1.91 | 1.79 | 1.55 | 1.49 | 1.38 | 1.34 | — | — |
| 1xBet | — | — | 2.44 | 2.29 | 1.87 | 1.77 | 1.51 | 1.45 | — | — | 6.55 | 1.05 |
| Марафон | — | — | 2.44 | 2.29 | 1.87 | 1.77 | 1.51 | 1.45 | — | — | 6.55 | 1.05 |
Double Chance - First Half
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.32 | 1.45 | 1.27 |
| Марафон | 1.32 | 1.45 | 1.27 |
| Betano | 1.37 | 1.50 | 1.33 |
Double Chance - Second Half
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.38 | 1.32 | 1.33 |
| Марафон | 1.38 | 1.32 | 1.33 |
Both Teams Score - First Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.12 | 1.30 |
| Марафон | 3.12 | 1.28 |
Both Teams To Score - Second Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.34 | 1.51 |
| Марафон | 2.34 | 1.49 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Чёт | Нечёт |
|---|---|---|
| Betano | 1.80 | 1.85 |
| 1xBet | 1.80 | 1.84 |
| Марафон | 1.80 | 1.84 |
Odd/Even - First Half
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.95 | 1.71 |
| Марафон | 1.95 | 1.71 |
Home Team Score a Goal
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.11 | 5.05 |
Away Team Score a Goal
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.09 | 5.45 |
Asian Handicap (2nd Half)
| Букмекер | Победа гостей +1 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 5.05 | 2.29 | 2.15 | 1.87 | 1.77 | 1.58 | 1.51 | 1.10 |
| Марафон | 5.05 | 2.29 | 2.15 | 1.87 | 1.77 | 1.58 | 1.51 | 1.10 |
Home Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.77 | 1.90 |
| 1xBet | 1.77 | 1.87 |
Away Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.71 | 1.97 |
| 1xBet | 1.72 | 1.93 |
Home Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.51 | 2.29 |
Away Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.47 | 2.39 |
Odd/Even - Second Half
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.86 | 1.78 |
| Марафон | 1.86 | 1.78 |
European Handicap (2nd Half)
| Букмекер | Победа гостей +1 | Победа хозяев +1 | Ничья +1 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 6.25 | 1.38 | 4.20 |
Home team will score in both halves
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 2.83 | 1.34 |
Away team will score in both halves
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 2.67 | 1.38 |
To Score in Both Halves
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.41 | 2.56 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.88 | 1.72 |
Correct Score - First Half
| Букмекер | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.90 | 8.75 | 10.50 | 27.00 | 32.00 | 65.00 | 100.00 | 120.00 | 2.90 | 4.55 | 21.00 | 3.75 | 8.00 | 24.00 | 10.00 | 29.00 | 60.00 | 175.00 | 90.00 | 100.00 | 200.00 | 250.00 |
Home Odd/Even
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.87 | 1.77 |
Away Odd/Even
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.86 | 1.78 |
Draw No Bet (1st Half)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.85 | 1.72 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.00 | 2.97 | 1.88 |
| Betano | 3.65 | 3.00 | 1.83 |
Both Teams To Score in Both Halves
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 7.40 | 1.04 |
Draw No Bet (2nd Half)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Betano | 1.85 | 1.72 |