🇼🇼
Чемпионат
· Group Stage - 21
Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| William Hill | 151.00 | 126.00 | 1.02 |
| 1xBet | 100.00 | 100.00 | 1.02 |
| Bet365 | 51.00 | 51.00 | 1.00 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 100.00 | 19.00 | 1.01 |
| William Hill | 101.00 | 19.00 | 1.02 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев +6.5 | Победа гостей -6.5 | Победа хозяев +6.75 | Победа гостей -6.75 | Победа хозяев +7 | Победа гостей -7 | Победа хозяев +7.25 | Победа гостей -7.25 | Победа хозяев +7.5 | Победа гостей -7.5 | Победа хозяев +7.75 | Победа гостей -7.75 | Победа хозяев +8 | Победа хозяев +5 | Победа гостей -8 | Победа гостей -5 | Победа хозяев +8.25 | Победа хозяев +5.5 | Победа гостей -8.25 | Победа гостей -5.5 | Победа хозяев +8.5 | Победа хозяев +5.75 | Победа гостей -8.5 | Победа гостей -5.75 | Победа хозяев +8.75 | Победа хозяев +6 | Победа гостей -8.75 | Победа гостей -6 | Победа хозяев +6.25 | Победа гостей -6.25 | Победа хозяев +9 | Победа гостей -9 | Победа хозяев +9.25 | Победа гостей -9.25 | Победа хозяев +9.5 | Победа гостей -9.5 | Победа хозяев +10 | Победа гостей -10 | Победа хозяев +3.5 | Победа гостей -3.5 | Победа хозяев +4.75 | Победа гостей -4.75 | Победа хозяев +5.25 | Победа гостей -5.25 | Победа хозяев +4.5 | Победа гостей -4.5 | Победа хозяев +10.5 | Победа гостей -10.5 | Победа хозяев +11.5 | Победа гостей -11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.92 | 1.80 | 1.75 | 1.94 | 1.66 | 2.06 | 1.86 | 1.85 | 1.70 | 2.00 | 1.56 | 2.25 | 1.40 | — | 2.64 | — | 1.34 | — | 2.91 | — | 1.32 | — | 3.01 | — | 1.26 | — | 3.38 | — | 2.09 | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 1.94 | 1.78 | 1.78 | 1.85 | 1.65 | 2.00 | 1.57 | 2.14 | 1.50 | 2.28 | 1.41 | 2.52 | 1.33 | 3.42 | 2.83 | 1.23 | 1.29 | 2.59 | 3.04 | 1.39 | 1.26 | 2.42 | 3.20 | 1.44 | 1.25 | 2.26 | 3.28 | 1.51 | 2.05 | 1.63 | 1.14 | 4.30 | 1.17 | 4.05 | 1.15 | 4.20 | 1.12 | 4.70 | — | — | 3.58 | 1.21 | 2.92 | 1.31 | 3.86 | 1.18 | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — | — | 1.95 | 1.85 | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.94 | 1.78 | 1.77 | 1.84 | 1.65 | 2.00 | 1.57 | 2.14 | 1.50 | 2.28 | 1.41 | 2.52 | 1.33 | 3.42 | 2.83 | 1.23 | 1.29 | 2.59 | 3.03 | 1.39 | 1.26 | 2.42 | 3.20 | 1.44 | 1.21 | 2.26 | 3.58 | 1.51 | 2.10 | 1.67 | 1.14 | 4.30 | 1.14 | 4.40 | 1.12 | 5.00 | 1.18 | 4.94 | 6.40 | 1.07 | 3.58 | 1.21 | 2.92 | 1.31 | 3.86 | 1.18 | 1.05 | 7.30 | 1.04 | 8.50 |
Тотал голов
| Букмекер | Больше 8.5 | Меньше 8.5 | Больше 9.5 | Меньше 9.5 | Больше 7.5 | Меньше 7.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 6.5 | Меньше 6.5 | Больше 7.25 | Меньше 7.25 | Больше 8.25 | Меньше 8.25 | Больше 8.75 | Меньше 8.75 | Больше 7.75 | Меньше 7.75 | Больше 8.0 | Меньше 8.0 | Больше 10.5 | Меньше 10.5 | Больше 6.75 | Меньше 6.75 | Больше 9.25 | Меньше 9.25 | Больше 9.75 | Меньше 9.75 | Больше 10.25 | Меньше 10.25 | Больше 6.0 | Меньше 6.0 | Больше 7.0 | Меньше 7.0 | Больше 10.0 | Меньше 10.0 | Больше 9.0 | Меньше 9.0 | Больше 5.0 | Меньше 5.0 | Больше 5.75 | Меньше 5.75 | Больше 6.25 | Меньше 6.25 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 4.75 | Меньше 4.75 | Больше 11.5 | Меньше 11.5 | Больше 5.25 | Меньше 5.25 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.35 | 1.49 | 3.83 | 1.20 | 1.99 | 1.70 | 1.14 | 4.54 | 1.33 | 2.89 | 1.86 | 1.83 | 2.18 | 1.58 | 2.40 | 1.48 | 1.83 | 1.87 | 2.00 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.70 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 2.62 | 1.38 | 3.78 | 1.19 | 2.02 | 1.73 | 1.27 | 3.14 | 1.53 | 2.21 | 1.83 | 1.81 | 2.49 | 1.42 | 2.92 | 1.31 | 2.14 | 1.59 | 2.34 | 1.48 | 4.60 | 1.13 | 1.61 | 2.07 | 3.58 | 1.21 | 3.58 | 1.21 | 4.45 | 1.14 | 1.34 | 2.78 | 1.71 | 1.93 | 4.80 | 1.11 | 3.42 | 1.23 | 1.13 | 4.55 | 1.30 | 2.97 | 1.44 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 2.73 | 1.43 | 3.98 | 1.20 | 2.04 | 1.78 | 1.28 | 3.40 | 1.59 | 2.33 | 1.83 | 1.81 | 2.58 | 1.47 | 2.92 | 1.31 | 2.14 | 1.59 | 1.86 | 1.77 | 6.31 | 1.07 | 1.61 | 2.07 | 3.72 | 1.23 | 3.70 | 1.20 | 4.66 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.30 | 2.97 | 1.50 | 2.54 | 1.09 | 5.85 | 1.06 | 7.20 | 9.05 | 1.01 | 1.11 | 5.49 | — | — |
| BetVictor | 2.88 | 1.36 | 4.50 | 1.17 | 1.98 | 1.71 | 1.22 | 3.75 | 1.53 | 2.38 | 1.85 | 1.82 | 2.17 | 1.59 | — | — | 2.15 | 1.60 | 2.22 | 1.56 | — | — | 1.61 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.71 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | 17.00 |
Goals Over/Under First Half
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 2.75 | Меньше 2.75 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 3.25 | Меньше 3.25 | Больше 3.75 | Меньше 3.75 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 4.0 | Меньше 4.0 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.16 | 4.46 | 1.48 | 2.62 | 1.62 | 2.27 | 1.74 | 1.99 | 2.43 | 1.54 | 1.94 | 1.78 | 4.22 | 1.18 | 2.21 | 1.65 | 2.59 | 1.41 | 8.65 | 1.02 | — | — | — | — |
| Pinnacle | — | — | — | — | — | — | 1.63 | 2.07 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | — | — | 2.11 | 1.61 | 2.05 | 1.65 | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | — | — | — | — | 1.59 | 2.17 | — | — | 2.38 | 1.50 | 1.94 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.67 | 1.40 | — | — |
| William Hill | 1.17 | 4.50 | — | — | 1.50 | 2.30 | — | — | 2.30 | 1.53 | — | — | 4.00 | 1.20 | — | — | — | — | 8.00 | 1.07 | — | — | 1.02 | 15.00 |
Goals Over/Under - Second Half
| Букмекер | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 3.75 | Меньше 3.75 | Больше 4.25 | Меньше 4.25 | Больше 4.75 | Меньше 4.75 | Больше 7.5 | Меньше 7.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 5.25 | Меньше 5.25 | Больше 6.5 | Меньше 6.5 | Больше 4.0 | Меньше 4.0 | Больше 5.0 | Меньше 5.0 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.18 | 4.25 | 1.55 | 2.40 | 2.16 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | 1.94 | 1.76 | 2.36 | 1.49 | 9.15 | 1.01 | 3.28 | 1.30 | 2.54 | 1.49 | 5.68 | 1.09 | 1.80 | 1.92 | — | — | — | — | — |
| Марафон | — | — | 1.51 | 2.34 | 2.12 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.76 | 1.97 | 2.63 | 1.41 | — | — | — |
| William Hill | 1.25 | 3.40 | 1.67 | 2.00 | 2.60 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.33 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.07 | 7.50 | 26.00 |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей | Победа хозяев/Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 51.00 | 17.00 | 51.00 | 126.00 | 101.00 | 151.00 | 51.00 | 1.02 | 81.00 |
| 1xBet | 65.00 | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.05 | 100.00 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.48 | 1.26 |
| Марафон | 3.48 | 1.25 |
| William Hill | 4.20 | 1.18 |
Win to Nil - Away
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.25 | 3.48 |
Европейская фора
| Букмекер | Победа гостей +9 | Победа гостей +8 | Победа гостей +7 | Победа гостей +6 | Победа хозяев +6 | Победа хозяев +7 | Победа хозяев +8 | Победа хозяев +9 | Ничья +6 | Ничья +7 | Ничья +8 | Ничья +9 | Победа гостей +5 | Победа хозяев +5 | Ничья +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 3.70 | 3.20 | 2.28 | 1.78 | 2.59 | 1.94 | 1.50 | 1.39 | 5.65 | 5.70 | 6.30 | 6.85 | 1.39 | 3.86 | 6.20 |
Точный счёт
| Букмекер | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 1:0 | 2:6 | 2:1 | 3:4 | 3:2 | 3:5 | 1:1 | 3:6 | 2:2 | 0:7 | 0:2 | 0:8 | 0:3 | 0:9 | 1:3 | 1:7 | 3:3 | 1:8 | 1:9 | 2:7 | 2:8 | 2:9 | 3:7 | 3:8 | 3:9 | 1:13 | 0:14 | 0:10 | 0:11 | 1:10 | 2:10 | 0:12 | 1:11 | 0:13 | 1:12 | 0:0 | 1:2 | 2:11 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 2:3 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetVictor | 151.00 | 34.00 | 151.00 | 8.00 | 7.00 | 26.00 | 20.00 | 151.00 | 34.00 | 91.00 | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 6.50 | — | 7.50 | 67.00 | 9.50 | 151.00 | 20.00 | 151.00 | 21.00 | 26.00 | 81.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.00 | — | — | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | 151.00 | — | — | — | — |
| Bet365 | 17.00 | 34.00 | 81.00 | 11.00 | 9.00 | 26.00 | 21.00 | 67.00 | 151.00 | 51.00 | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | 8.50 | 51.00 | 8.50 | 26.00 | 10.00 | 51.00 | 21.00 | 151.00 | 21.00 | 26.00 | 51.00 | 67.00 | 67.00 | — | — | — | 67.00 | 51.00 | 13.00 | 17.00 | 34.00 | 81.00 | 23.00 | 41.00 | 34.00 | 51.00 | 51.00 | 81.00 | 67.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 19.00 | 41.00 | 100.00 | 13.00 | 10.00 | 29.00 | 23.00 | 65.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | 100.00 | — | 100.00 | 9.00 | 50.00 | 8.50 | 34.00 | 9.50 | 50.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 23.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | — | — | — | 50.00 | 41.00 | 11.00 | 15.00 | 29.00 | 80.00 | 21.00 | 34.00 | 29.00 | 41.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марафон | 11.75 | 38.00 | — | 8.60 | 7.40 | 29.00 | 25.00 | 98.00 | — | 101.00 | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | 36.00 | 8.00 | 18.75 | 9.90 | 58.00 | 25.00 | — | 27.00 | 33.00 | 101.00 | 86.00 | 96.00 | — | — | — | 96.00 | 81.00 | 13.50 | 19.75 | 43.00 | — | 31.00 | 61.00 | 51.00 | 86.00 | — | 91.00 | — | 73.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | 11.00 | 36.00 | 126.00 | 7.50 | 6.50 | 29.00 | 23.00 | 101.00 | 151.00 | 101.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | 6.50 | 36.00 | 7.00 | 17.00 | 8.50 | 61.00 | 23.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.00 | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 101.00 | — | 91.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 67.00 | 17.00 | 1.02 |
| 1xBet | 38.00 | 8.50 | 1.03 |
| Марафон | 38.00 | 8.50 | 1.03 |
| William Hill | 61.00 | 10.00 | 1.05 |
Первый гол
| Букмекер | Нет goal | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 34.00 | 15.00 | 1.03 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 8.80 | 1.02 | 6.90 | 1.06 | 2.65 | 1.16 |
| Марафон | 10.75 | 1.01 | 11.75 | 1.01 | 3.48 | 1.25 |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 8.5 | Меньше 8.5 | Больше 9.5 | Меньше 9.5 | Больше 10.5 | Меньше 10.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 7.5 | Меньше 7.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 11.5 | Больше 8 | Меньше 11.5 | Меньше 8 | Больше 6.5 | Меньше 6.5 | Больше 7 | Меньше 7 | Больше 6 | Меньше 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.04 | 8.00 | 3.10 | 1.32 | 4.50 | 1.15 | 6.60 | 1.06 | 1.14 | 4.70 | 2.20 | 1.60 | 1.33 | 3.00 | 6.80 | — | 1.06 | — | 1.65 | 2.10 | — | — | — | — |
| Марафон | — | — | 2.35 | 1.49 | — | — | — | — | — | — | 2.16 | 1.61 | — | — | — | 2.48 | — | 1.44 | 1.66 | 2.07 | 1.89 | 1.82 | 1.42 | 2.55 |
Handicap Result - First Half
| Букмекер | Победа гостей +4 | Победа гостей +3 | Победа гостей +2 | Победа хозяев +2 | Победа хозяев +3 | Победа хозяев +4 | Ничья +2 | Ничья +3 | Ничья +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 4.40 | 2.60 | 1.74 | 3.28 | 1.98 | 1.40 | 4.30 | 4.40 | 5.65 |
Asian Handicap First Half
| Букмекер | Победа гостей +3.5 | Победа гостей +3.25 | Победа гостей +3 | Победа гостей +2.75 | Победа хозяев +2.75 | Победа хозяев +3 | Победа хозяев +3.25 | Победа хозяев +3.5 | Победа гостей +1.75 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +1.75 | Победа гостей +4 | Победа гостей +3.75 | Победа гостей +2.5 | Победа гостей +2.25 | Победа гостей +2 | Победа хозяев +2 | Победа хозяев +2.25 | Победа хозяев +2.5 | Победа хозяев +3.75 | Победа хозяев +4 | Победа гостей +5.5 | Победа гостей +4.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев +1.5 | Победа хозяев +4.5 | Победа хозяев +5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.06 | 1.86 | 2.17 | 1.88 | 1.81 | 1.57 | 1.82 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | 1.67 | — | — | — | — | 2.01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | — | 2.00 | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 2.60 | 2.39 | 2.15 | 1.90 | 1.80 | 1.61 | 1.47 | 1.40 | 1.33 | 11.00 | 1.01 | 3.00 | 3.58 | 2.90 | 1.74 | 1.57 | 1.39 | 2.72 | 2.25 | 1.98 | 1.33 | 1.22 | 7.30 | 4.20 | 1.26 | 3.28 | 1.17 | 1.05 |
| Марафон | 2.60 | 2.40 | 2.15 | 1.90 | 1.80 | 1.61 | 1.48 | 1.40 | 1.32 | — | — | 2.98 | 3.58 | 2.91 | 1.74 | 1.57 | 1.39 | 2.72 | 2.25 | 1.98 | 1.33 | 1.22 | — | — | 1.26 | 3.28 | — | — |
Double Chance - First Half
| Букмекер | Победа хозяев/Away | Победа хозяев/Draw |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.01 | 6.95 |
| Марафон | 1.01 | 6.95 |
Double Chance - Second Half
| Букмекер | Победа хозяев/Draw |
|---|---|
| 1xBet | 7.60 |
Both Teams Score - First Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 7.00 | 1.07 |
| Марафон | 7.00 | 1.06 |
| William Hill | 6.50 | 1.08 |
Both Teams To Score - Second Half
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1xBet | 5.45 | 1.12 |
| Марафон | 5.45 | 1.11 |
| William Hill | 7.00 | 1.07 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| William Hill | 1.85 | 1.80 |
| BetVictor | 1.83 | 1.83 |
| Bet365 | 1.92 | 1.92 |
| 1xBet | 1.85 | 1.85 |
| Марафон | 1.85 | 1.85 |
Odd/Even - First Half
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| William Hill | 1.85 | 1.83 |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 |
| Марафон | 1.88 | 1.82 |
Result/Total Goals
| Букмекер | Победа гостей/Under 8.5 | Победа гостей/Over 8.5 | Победа гостей/Over 7.5 | Победа гостей/Under 7.5 | Победа гостей/Over 6.5 | Победа гостей/Under 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.53 | 2.33 | 1.99 | 1.73 | 1.56 | 2.28 |
Home Team Score a Goal
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 4.20 | 1.18 |
| Марафон | 3.48 | 1.25 |
Тотал угловых
| Букмекер | Больше 10 | Меньше 10 | Больше 10.5 | Меньше 10.5 | Больше 11 | Меньше 11 | Больше 11.5 | Меньше 11.5 | Больше 12 | Меньше 12 | Больше 12.5 | Меньше 12.5 | Больше 13 | Меньше 13 | Больше 8.5 | Меньше 8.5 | Больше 9 | Меньше 9 | Больше 9.5 | Меньше 9.5 | Больше 13.5 | Меньше 13.5 | Больше 16.5 | Меньше 16.5 | Больше 14.5 | Меньше 14.5 | Больше 14 | Меньше 14 | Больше 15.5 | Меньше 15.5 | Больше 16 | Меньше 16 | Больше 15 | Меньше 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.38 | 2.84 | 1.48 | 2.31 | 1.59 | 2.09 | 1.78 | 1.88 | 1.96 | 1.69 | 2.15 | 1.56 | 2.71 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.83 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.32 | 2.90 | 1.50 | 2.38 | 1.62 | 2.14 | 1.80 | 1.90 | 2.02 | 1.71 | 2.23 | 1.57 | 2.62 | 1.40 | 1.10 | 4.75 | 1.13 | 4.34 | 1.26 | 3.20 | 2.88 | 1.33 | 5.63 | 1.06 | 3.92 | 1.17 | 3.62 | 1.20 | 5.67 | 1.06 | 5.28 | 1.07 | 5.30 | 1.07 |
Asian Handicap (2nd Half)
| Букмекер | Победа гостей +2.75 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +2.75 | Победа гостей +6.5 | Победа гостей +2.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев +1.5 | Победа хозяев +2.5 | Победа хозяев +6.5 | Победа гостей +5.5 | Победа гостей +5.25 | Победа гостей +5 | Победа гостей +4.75 | Победа гостей +4.5 | Победа гостей +4.25 | Победа гостей +4 | Победа гостей +3.75 | Победа гостей +3.5 | Победа гостей +3.25 | Победа гостей +3 | Победа хозяев +3 | Победа хозяев +3.25 | Победа хозяев +3.5 | Победа хозяев +3.75 | Победа хозяев +4 | Победа хозяев +4.25 | Победа хозяев +4.5 | Победа хозяев +4.75 | Победа хозяев +5 | Победа хозяев +5.25 | Победа хозяев +5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.34 | 11.00 | 1.01 | 2.94 | 7.10 | 1.30 | 1.08 | 5.90 | 3.05 | 1.05 | 4.20 | 2.77 | 3.28 | 2.70 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.66 | 1.51 | 1.35 | 2.79 | 2.35 | 2.06 | 1.90 | 1.72 | 1.58 | 1.49 | 1.37 | 1.26 | 1.35 | 1.17 |
| Марафон | 1.33 | — | — | 2.93 | — | 1.28 | — | — | 3.14 | — | 2.97 | 2.79 | 3.28 | 2.71 | 2.40 | 2.21 | 2.00 | 1.80 | 1.66 | 1.50 | 1.35 | 2.79 | 2.34 | 2.06 | 1.90 | 1.72 | 1.59 | 1.49 | 1.38 | 1.26 | 1.36 | 1.31 |
Home Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| Марафон | 6.75 | 1.06 |
| 1xBet | 7.15 | 1.05 |
Away Team Total Goals(1st Half)
| Букмекер | Больше 2 | Меньше 2 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 3 | Меньше 3 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.36 | 2.89 | 1.67 | 2.08 | 2.52 | 1.46 | 2.06 | 1.68 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | — | — | 1.70 | 2.15 | 2.59 | 1.47 | — | — | 1.19 | 4.11 | 4.66 | 1.15 | 9.15 | 1.01 |
Home Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 |
|---|---|---|
| Марафон | 5.40 | 1.11 |
| 1xBet | 4.20 | 1.19 |
Away Team Total Goals(2nd Half)
| Букмекер | Меньше 4 | Больше 5 | Меньше 5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 6.5 | Меньше 6.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 4 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.06 | 2.62 | 1.43 | 2.50 | 1.47 | 4.05 | 1.20 | 6.60 | 1.06 | 1.05 | 7.00 | 1.68 | 2.05 | 1.68 | 1.25 | 3.50 |
| Марафон | 1.83 | 2.62 | 1.43 | 2.27 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | 1.59 | 2.21 | 1.87 | — | — |
Odd/Even - Second Half
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.85 | 1.85 |
| William Hill | 1.85 | 1.83 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Марафон | 1.85 | 1.85 |
European Handicap (2nd Half)
| Букмекер | Победа гостей +5 | Победа гостей +4 | Победа гостей +3 | Победа хозяев +3 | Победа хозяев +4 | Победа хозяев +5 | Ничья +3 | Ничья +4 | Ничья +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 3.75 | 2.40 | 1.66 | 3.28 | 2.06 | 1.49 | 4.75 | 4.75 | 5.65 |
Away team will score in both halves
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 1.05 | 10.00 |
| Марафон | 1.04 | 7.70 |
To Score in Both Halves
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.04 | 8.10 |
Corners Asian Handicap
| Букмекер | Победа гостей +12.5 | Победа гостей +12 | Победа гостей +11.5 | Победа гостей +11 | Победа гостей +10.5 | Победа гостей +10 | Победа хозяев +10 | Победа хозяев +10.5 | Победа хозяев +11 | Победа хозяев +11.5 | Победа хозяев +12 | Победа хозяев +12.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.47 | 2.17 | 1.93 | 1.72 | 1.56 | 1.35 | 2.66 | 2.15 | 1.93 | 1.71 | 1.54 | 1.46 |
| 1xBet | 2.37 | — | 1.94 | — | 1.67 | — | — | 2.07 | — | 1.77 | — | 1.51 |
Away Corners Over/Under
| Букмекер | Больше 11.5 | Меньше 11.5 | Больше 9.5 | Меньше 9.5 | Больше 10.5 | Меньше 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.88 | 1.85 | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 1.41 | 2.70 | 1.62 | 2.15 |
Total Corners (3 way)
