Женская Суперлига ФА
· Regular Season - 20
Исход матча
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Unibet | 3.95 | 3.75 | 1.76 |
| Pinnacle | 4.19 | 3.86 | 1.72 |
| William Hill | 4.33 | 3.70 | 1.70 |
| 1xBet | 4.47 | 4.00 | 1.66 |
| Betano | 4.05 | 3.65 | 1.70 |
| Betfair | 4.50 | 4.00 | 1.67 |
| BetVictor | 4.33 | 3.80 | 1.67 |
Победитель 2-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Unibet | 3.75 | 2.85 | 2.08 |
| 1xBet | 4.59 | 2.70 | 1.98 |
| William Hill | 4.20 | 2.50 | 2.05 |
| Betano | 4.00 | 2.65 | 2.00 |
Азиатская фора
| Букмекер | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0.5 | Победа гостей +0.5 | Победа хозяев +0.75 | Победа гостей +0.75 | Победа хозяев +1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев +1.25 | Победа гостей +1.25 | Победа хозяев +1.5 | Победа гостей +1.5 | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +2 | Победа гостей +2 | Победа хозяев -1.5 | Победа гостей -1.5 | Победа хозяев +1.75 | Победа гостей +1.75 | Победа хозяев +2.25 | Победа гостей +2.25 | Победа хозяев +2.5 | Победа гостей +2.5 | Победа хозяев +3.5 | Победа гостей +3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.22 | 1.32 | 2.47 | 1.51 | 2.11 | 1.71 | 1.89 | 1.93 | 1.63 | 2.25 | 1.49 | 2.55 | 1.40 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 3.50 | 1.26 | 2.55 | 1.46 | — | — | 1.90 | 1.81 | 1.68 | 2.06 | 1.53 | 2.34 | 1.43 | 2.60 | 4.00 | 1.20 | 1.18 | 4.10 | 8.80 | 1.02 | 1.32 | 3.10 | 1.16 | 4.50 | 1.13 | 4.90 | 1.01 | 9.80 |
| Betano | — | — | — | — | — | — | 1.78 | 1.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.36 | 2.88 | — | — | — | — | 9.50 | 1.04 | — | — | — | — | 1.13 | 5.50 | 1.03 | 10.00 |
| BetVictor | — | — | 2.50 | 1.45 | 2.10 | 1.63 | 1.85 | 1.82 | 1.60 | 2.15 | 1.46 | 2.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тотал голов
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 3.0 | Меньше 3.0 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 | Больше 4.0 | Меньше 4.0 | Больше 4.25 | Меньше 4.25 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 | Больше 2.75 | Меньше 2.75 | Больше 3.25 | Меньше 3.25 | Больше 1.75 | Меньше 1.75 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 3.75 | Меньше 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.15 | 4.60 | 1.21 | 3.85 | 1.50 | 2.35 | 2.28 | 1.54 | 1.82 | 1.86 | 3.95 | 1.20 | 3.35 | 1.27 | 3.65 | 1.23 | 7.00 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinnacle | — | — | 1.29 | 3.39 | 1.65 | 2.20 | 2.60 | 1.46 | 2.08 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.47 | 2.58 | 1.83 | 1.98 | 2.33 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.17 | 4.30 | 1.26 | 3.40 | 1.60 | 2.20 | 2.47 | 1.48 | 1.97 | 1.74 | 4.40 | 1.16 | 3.70 | 1.22 | 4.10 | 1.20 | 9.50 | 1.05 | 1.44 | 2.60 | 1.74 | 1.97 | 2.22 | 1.58 | 1.22 | 3.90 | 1.02 | 12.80 | 1.02 | 9.30 | 2.90 | 1.36 |
| Betano | — | — | — | — | 1.60 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.75 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | 1.17 | 4.40 | 1.29 | 3.15 | 1.61 | 2.13 | 2.45 | 1.47 | 1.98 | 1.71 | 4.75 | 1.15 | — | — | — | — | 9.00 | 1.03 | 1.45 | 2.48 | 1.76 | 1.92 | 2.22 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Голы Больше/Меньше в Первом Тайме
| Букмекер | Меньше 2.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 0.75 | Меньше 0.75 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 | Больше 1.25 | Меньше 1.25 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.0 | Меньше 2.0 | Больше 2.25 | Меньше 2.25 | Больше 2.5 | Больше 1.75 | Меньше 1.75 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetVictor | 1.11 | 1.29 | 3.30 | 1.41 | 2.64 | 1.58 | 2.18 | 1.94 | 1.74 | 2.28 | 1.54 | — | — | — | — | 5.50 | 2.77 | 1.37 | — | — | — |
| Unibet | 1.14 | — | — | — | — | 1.47 | 2.45 | — | — | 2.20 | 1.58 | 3.80 | 1.21 | 4.30 | 1.17 | 4.75 | — | — | — | — | — |
| Pinnacle | — | — | — | 1.40 | 2.77 | 1.61 | 2.24 | 2.05 | 1.76 | 2.43 | 1.53 | — | — | — | — | — | 2.99 | 1.35 | — | — | — |
| William Hill | 1.12 | 1.29 | 3.30 | — | — | — | — | — | — | 2.38 | 1.53 | — | — | — | — | 5.50 | — | — | 15.00 | 1.02 | — |
| 1xBet | 1.12 | 1.29 | 3.25 | — | — | 1.54 | 2.30 | — | — | 2.38 | 1.53 | — | — | — | — | 5.50 | — | — | 12.00 | 1.02 | 41.00 |
| Betano | — | — | — | — | — | — | — | 1.91 | 1.65 | 2.22 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 1.11 | 1.25 | 3.60 | — | — | — | — | — | — | 2.40 | 1.50 | — | — | — | — | 5.50 | — | — | 13.00 | 1.01 | — |
Тоталы мячей - Вторая половина
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.0 | Меньше 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.73 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | 1.85 | 1.83 | 3.80 | 1.22 | 9.00 | 1.06 | 1.20 | 4.20 | — | — |
| 1xBet | 1.80 | 1.90 | 3.40 | 1.25 | 9.00 | 1.06 | 1.15 | 4.70 | 1.27 | 3.30 |
Тайм/Матч
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away | Ничья/Ничья | Победа хозяев/Победа хозяев | Ничья/Home | Победа гостей/Home | Победа гостей/Draw | Победа гостей/Победа гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 10.50 | 13.00 | 4.80 | 6.10 | 6.25 | 8.50 | 21.00 | 10.50 | 2.65 |
| Betano | 14.00 | 20.00 | 4.50 | 5.80 | 7.00 | 9.00 | 40.00 | 14.00 | 2.60 |
| 1xBet | 16.50 | 17.00 | 4.90 | 6.20 | 7.40 | 11.00 | 36.00 | 16.50 | 2.43 |
Обе забьют
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| BetVictor | 1.60 | 2.15 |
| Unibet | 1.49 | 2.40 |
| William Hill | 1.62 | 2.15 |
Европейская фора
| Букмекер | Победа хозяев -1 | Победа гостей -1 | Ничья -1 | Победа хозяев +1 | Ничья +1 | Победа гостей +1 | Победа хозяев +2 | Ничья +2 | Победа гостей +2 | Победа хозяев -2 | Ничья -2 | Победа гостей -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 8.00 | 1.21 | 5.60 | 1.97 | 3.55 | 2.88 | 1.34 | 4.80 | 5.60 | — | — | — |
| Betfair | 10.00 | 1.17 | 6.50 | 2.10 | 3.60 | 2.75 | 1.36 | 5.00 | 5.50 | 26.00 | 14.00 | 1.04 |
Точный счёт
| Букмекер | девять-семь | девять восемь | десять ноль | десять к одному | десять два | Десять:три | десять к четырем | десять пять | десять шесть | Десять семь | десять восемь | десять-ноль девять | один ноль | Пять пять | Два ноль | шесть к шести | Два к одному | Семь на семь | Три ноль | восемь восемь | Три:один | девять-девять | Три к двум | десять десятых | четыре ноль | ноль к семи | четыре к одному | ноль восемь | ноль-ноль | ноль девять | один к одному | 00:10 | два два | один к семи | ноль один | один к восьми | ноль два | один к девяти | ноль-три | Результат 1:10 | результат 1:2 | Два к семи | Результат 1:3 | Два к восьми | Два к трем | два к девяти | Три три | Две десятые | ноль четыре | Три к семи | один к четырем | Три к восьми | Два к четырем | Три к девяти | четыре два | 3:10 к Юте | нуль-пять | четыре к семи | нуль:шесть | Четыре к восьми | один к пяти | Четыре к девяти | один к шести | Четыре десятых | два к пяти | пять семь | Два к шести | пять восемь | три к четырем | пять к девяти | пять ноль | Пять к десяти | пять к одному | Шесть семь | пять два | Шесть восемь | Шесть-ноль | Шестое девятое | Шесть один | Шесть десятых | Шесть:два | семь восемь | четыре к трем | семь к девяти | Три пять | семь десятых | пять:три | восемь девятых | ничья | восемь десятых | Девять десятых | семь ноль | Семь к одному | Восемь ноль | девять ноль | Три к шести | Четыре к пяти | четыре шесть | пять к четырём | пять к шести | Шестой тройной | Шесть четыре | шесть пять | семь два | Семь три | семь четыре | семь пять | Семь шесть | восемь к одному | восемь-два | восемь три | Восемь четыре | восемь пять | восемь шесть | восемь семь | девять к одному | девять к двум | девять три | 9:4 реальный результат | Девять к пятому | девять шестых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 26.00 | 100.00 | 26.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 7.50 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.50 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 7.50 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 41.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| BetVictor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.00 | — | 26.00 | — | 13.00 | — | 67.00 | — | 31.00 | — | 29.00 | — | 151.00 | 151.00 | 81.00 | — | 13.00 | — | 7.50 | — | 13.00 | 151.00 | 8.00 | — | 8.50 | — | 14.00 | — | 7.50 | — | 11.50 | — | 19.00 | — | 41.00 | — | 26.00 | — | 22.00 | — | 34.00 | — | 81.00 | — | 61.00 | — | 151.00 | — | 56.00 | — | 151.00 | — | 76.00 | — | 151.00 | — | 76.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unibet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | — | 15.00 | — | 9.00 | — | 31.00 | — | 18.00 | — | 17.00 | — | 76.00 | — | 46.00 | — | 11.50 | — | 6.25 | — | 8.50 | — | 7.50 | — | 8.00 | — | 10.00 | — | 6.40 | — | 8.50 | — | 11.50 | — | 23.00 | — | 17.00 | — | 14.00 | — | 21.00 | — | 46.00 | — | 41.00 | — | 101.00 | — | 35.00 | — | 81.00 | — | 46.00 | — | 111.00 | — | 41.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00 | — | 91.00 | — | — | — | 101.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.00 | — | 23.00 | — | 13.00 | — | 56.00 | — | 34.00 | — | 29.00 | — | 101.00 | 151.00 | 81.00 | 151.00 | 13.00 | 151.00 | 7.00 | 151.00 | 13.00 | 151.00 | 8.00 | — | 9.00 | — | 13.00 | — | 7.50 | — | 12.00 | — | 19.00 | — | 41.00 | — | 26.00 | — | 23.00 | — | 36.00 | — | 81.00 | — | 56.00 | — | 101.00 | — | 51.00 | — | 101.00 | — | 71.00 | — | 126.00 | — | 71.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 101.00 | — | — | — | — | — | 126.00 | — | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.00 | — | 26.00 | — | 13.00 | — | 56.00 | — | 31.00 | — | 31.00 | — | 176.00 | — | 101.00 | — | 15.00 | — | 7.50 | — | 13.00 | — | 8.00 | — | 8.50 | — | 13.00 | — | 7.50 | — | 11.00 | — | 19.00 | — | 46.00 | — | 23.00 | — | 23.00 | — | 41.00 | — | 101.00 | — | 56.00 | — | 176.00 | — | 56.00 | — | 176.00 | — | 91.00 | — | — | — | 91.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | 176.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двойной шанс
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| BetVictor | 2.05 | 1.20 | 1.20 |
| 1xBet | 2.12 | 1.20 | 1.16 |
| Unibet | 1.92 | 1.22 | 1.19 |
| Betano | 1.93 | 1.23 | 1.20 |
| William Hill | 2.05 | 1.25 | 1.20 |
| Betfair | 2.20 | 1.22 | 1.17 |
Победитель 1-го тайма
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.49 | 2.40 | 2.21 |
| BetVictor | 4.60 | 2.30 | 2.25 |
| 1xBet | 4.70 | 2.43 | 2.14 |
| Unibet | 4.10 | 2.50 | 2.28 |
| Betano | 4.25 | 2.25 | 2.22 |
| William Hill | 4.40 | 2.38 | 2.15 |
| Betfair | 4.50 | 2.38 | 2.10 |
Инд. тотал хозяев
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.43 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | — | — | 3.00 | 1.35 | 8.00 | 1.07 | 26.00 | 1.01 | 1.88 | 1.82 |
| Unibet | — | — | 2.55 | 1.44 | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 1.40 | 2.75 | 3.00 | 1.33 | 7.50 | 1.06 | — | — | — | — |
Инд. тотал гостей
| Букмекер | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.20 | 3.00 | 1.33 | 6.00 | 1.10 | 1.11 | 6.00 | 1.62 | — | — |
| Pinnacle | 2.08 | — | — | — | — | — | — | 1.72 | — | — |
| 1xBet | 2.10 | 3.00 | 1.33 | 6.50 | 1.10 | — | — | 1.67 | 17.00 | 1.02 |
| Unibet | 2.18 | — | — | — | — | — | — | 1.58 | — | — |
Азиатский Хендикап Первый Тайм
| Букмекер | Победа хозяев -0.25 | Победа гостей -0.25 | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 | Победа хозяев +0.25 | Победа гостей +0.25 | Победа хозяев +0.5 | Победа гостей +0.5 | Победа хозяев +0.75 | Победа гостей +0.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetVictor | 3.65 | 1.23 | 2.80 | 1.36 | 1.88 | 1.79 | 1.56 | 2.22 | 1.36 | 2.82 |
| Pinnacle | 3.63 | 1.25 | 2.90 | 1.39 | 1.98 | 1.81 | 1.64 | 2.20 | 1.41 | 2.73 |
| 1xBet | — | — | 2.90 | 1.34 | — | — | — | — | — | — |
| Betano | — | — | — | — | 1.80 | 1.75 | — | — | — | — |
Двойной шанс - первый тайм
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.64 | 1.49 | 1.16 |
| Unibet | 1.49 | 1.40 | 1.16 |
| Betano | 1.53 | 1.52 | 1.19 |
| William Hill | 1.62 | 1.53 | 1.18 |
Двойной шанс - Вторая половина
| Букмекер | Победа хозяев/Draw | Победа хозяев/Away | Ничья/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.75 | 1.40 | 1.16 |
| Unibet | 1.58 | 1.30 | 1.18 |
| William Hill | 1.67 | 1.44 | 1.20 |
Обе команды забьют - первый тайм
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 3.90 | 1.22 |
Обе команды забьют - Второй тайм
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 1.35 |
Чёт/Нечёт
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| BetVictor | 1.83 | 1.83 |
| 1xBet | 1.94 | 1.87 |
| Betano | 1.83 | 1.80 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
Нечётное/чётное - первая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.95 | 1.75 |
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
Результат/Всего голов
| Букмекер | Ничья/Over 1.5 | Победа гостей/Over 1.5 | Победа хозяев/Over 1.5 | Победа хозяев/Under 1.5 | Ничья/Under 1.5 | Победа гостей/Under 1.5 | Победа хозяев/Over 2.5 | Ничья/Over 2.5 | Победа гостей/Over 2.5 | Победа хозяев/Under 2.5 | Ничья/Under 2.5 | Победа гостей/Under 2.5 | Ничья/Over 3.5 | Победа хозяев/Over 3.5 | Победа гостей/Over 3.5 | Победа хозяев/Under 3.5 | Ничья/Under 3.5 | Победа гостей/Under 3.5 | Победа хозяев/Over 4.5 | Ничья/Over 4.5 | Победа гостей/Over 4.5 | Победа хозяев/Under 4.5 | Ничья/Under 4.5 | Победа гостей/Under 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | 4.50 | 1.91 | 5.50 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 6.50 | 10.00 | 2.40 | 10.00 | 5.50 | 4.50 | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 2.60 | 18.00 | 41.00 | 6.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 |
Команда хозяев забивает гол
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 2.70 |
Гостевая команда забивает гол
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 1.12 | 5.50 |
Углы 1x2
| Букмекер | Победа хозяев | Ничья | Победа гостей |
|---|---|---|---|
| Unibet | 3.30 | 7.50 | 1.37 |
Тотал угловых
| Букмекер | Больше 8.5 | Меньше 8.5 | Больше 9.5 | Меньше 9.5 | Больше 10.5 | Меньше 10.5 | Больше 11.5 | Меньше 11.5 | Больше 12.5 | Меньше 12.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.41 | 2.65 | 1.67 | 2.05 | 2.05 | 1.67 | 2.60 | 1.42 | 3.40 | 1.26 |
Азиатский гандикап (2-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев +0 | Победа гостей +0 |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.00 | 1.32 |
Голы домашней команды (1-й тайм)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.45 | 1.52 | — | — | — | — |
| 1xBet | — | — | 8.60 | 1.03 | 6.10 | 1.08 |
| Unibet | 2.12 | 1.62 | — | — | — | — |
Голов команды гостей (1-й тайм)
| Букмекер | Больше 0.5 | Меньше 0.5 | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.65 | 2.18 | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | — | — | 3.90 | 1.20 | 2.55 | 1.45 | 9.40 | 1.01 |
| Unibet | 1.58 | 2.18 | — | — | — | — | — | — |
Тотал голов домашней команды (2-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 1 | Меньше 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.20 | 1.08 | 4.20 | 1.17 |
Голы команды гостей (2-й тайм)
| Букмекер | Больше 1.5 | Меньше 1.5 | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 1 | Меньше 1 | Больше 2 | Меньше 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.90 | 1.35 | 7.50 | 1.04 | 1.92 | 1.78 | 6.00 | 1.08 |
Нечетное/Четное - Вторая половина
| Букмекер | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| 1xBet | 1.95 | 1.75 |
Домашняя команда забьёт в обоих таймах
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 4.80 | 1.15 |
Команда гостей забьет в обоих таймах
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 1.50 |
Домашние углы Больше/Меньше
| Букмекер | Больше 2.5 | Меньше 2.5 | Больше 3.5 | Меньше 3.5 | Больше 4.5 | Меньше 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.37 | 2.80 | 1.80 | 1.89 | 2.50 | 1.45 |
Тотал угловых ударов команды гостей
| Букмекер | Больше 7.5 | Меньше 7.5 | Больше 5.5 | Меньше 5.5 | Больше 6.5 | Меньше 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 2.75 | 1.38 | 1.65 | 2.08 | 2.10 | 1.64 |
Двойной шанс (без ничьей)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Unibet | 2.95 | 1.34 |
| William Hill | 3.25 | 1.30 |
| Betano | 2.92 | 1.30 |
| Betfair | 3.30 | 1.29 |
| BetVictor | 3.30 | 1.30 |
Точный счет - Первый тайм
| Букмекер | один ноль | Два ноль | Два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | четыре ноль | четыре к одному | ноль-ноль | один к одному | два два | ноль один | ноль два | ноль-три | результат 1:2 | Результат 1:3 | Два к трем | ноль четыре | один к четырем | Два к четырем | нуль-пять |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetVictor | 6.50 | 22.00 | 23.00 | 91.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 3.30 | 7.00 | 41.00 | 3.70 | 8.50 | 26.00 | 15.00 | 41.00 | 151.00 | 81.00 | 151.00 | — | — |
| 1xBet | 6.50 | 23.00 | 26.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | — | — | 3.25 | 7.00 | 50.00 | 3.80 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 46.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | — | — |
| Unibet | 5.25 | 13.00 | 14.00 | 51.00 | 56.00 | 121.00 | — | — | 3.40 | 5.60 | 29.00 | 3.60 | 7.00 | 17.00 | 10.00 | 26.00 | 76.00 | 56.00 | 101.00 | — | — |
| William Hill | 6.50 | 23.00 | 26.00 | 81.00 | 91.00 | 126.00 | — | — | 3.40 | 7.00 | 51.00 | 3.80 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 46.00 | 101.00 | 81.00 | 101.00 | — | — |
| Betano | 4.60 | 13.50 | 14.50 | 50.00 | 55.00 | 110.00 | 250.00 | — | 2.57 | 5.00 | 27.00 | 3.00 | 5.90 | 15.50 | 9.75 | 26.00 | 70.00 | 50.00 | 80.00 | 250.00 | 200.00 |
Точное количество целей
| Букмекер | 0 | Результат 1 | Два | три | Четыре | пять | больше 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 13.00 | 5.50 | 3.80 | 3.80 | 5.00 | 8.00 | 9.50 |
Точное количество голов домашней команды
| Букмекер | 0 | Результат 1 | Два | три | больше 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.70 | 2.45 | 4.20 | 10.00 | 26.00 |
Число точных голов выездной команды
| Букмекер | 0 | Результат 1 | Два | три | больше 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 5.50 | 3.00 | 3.20 | 5.00 | 6.50 |
Итоги/Обе команды забьют
| Букмекер | Победа хозяев/Yes | Ничья/Yes | Победа гостей/Yes |
|---|---|---|---|
| William Hill | 7.50 | 4.75 | 3.25 |
Точное число целей - первая половина
| Букмекер | Результат 1 | Два | три | больше 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 3.60 | 7.50 | 15.00 | 3.30 |
Ничья без ставки (1-й тайм)
| Букмекер | Победа хозяев | Победа гостей |
|---|---|---|
| Unibet | 2.55 | 1.44 |
| Betano | 2.55 | 1.38 |
Результативный тайм
| Букмекер | Ничья | 1-й тайм | Вторая половина |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.80 | 3.00 | 1.96 |
| William Hill | 3.60 | 2.80 | 2.05 |
| Betano | 3.45 | 2.92 | 1.95 |
Правильный счет - Вторая половина
| Букмекер | один ноль | Два ноль | Два к одному | Три ноль | Три:один | Три к двум | четыре ноль | четыре к одному | ноль-ноль | один к одному | два два | ноль один | ноль два | ноль-три | результат 1:2 | Результат 1:3 | Два к трем | ноль четыре | один к четырем | нуль-пять |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 7.00 | 19.00 | 19.00 | 70.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.70 | 6.00 | 29.00 | 4.40 | 7.50 | 19.00 | 12.00 | 29.00 | 70.00 | 55.00 | 80.00 | 100.00 |
